Stand per 8 december 2021
A-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Baas | MOL | 152 | 17 | 14 | 16 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 1 |
2 | Thomas van Bommel | AHO | 129 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 10 | |
3 | Erik Kramer | MOL | 126 | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 0 | 15 | 13 | 1 |
4 | Michel Groenewold | MOL | 122 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 15 | 13 | 12 | |
5 | Stefan Kramer | MOL | 112 | 13 | 0 | 10 | 15 | 9 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
6 | Patrick Kramer | MOL | 75 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
7 | Christiaan Grootveld | DEL | 66 | 11 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 5 | |
8 | Leon vd Nat | MOL | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 0 | 14 | 15 | |
9 | Merijn Dam | WTO | 65 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | |
10 | Niels van Oosterhout | MOL | 64 | 12 | 17 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 0 | 5 | |
11 | Wouter vd Gaag | COU | 60 | 10 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 | 6 | |
12 | Rick Maas | 010 | 59 | 15 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
13 | Wilco Smetsers | MOL | 56 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | |
14 | Albert Rehorst | DEL | 54 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
15 | Rick vd Poel | MOL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tony Reijtenbagh | JVA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 18 | 1 |
17 | Olaf Noppen | MOL | 43 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | |
18 | Tim vd Poel | MOL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
19 | Lucas Janssen | MOL | 37 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Mike Bronswijk | NHO | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
21 | Casper vd Wulp | MOL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
22 | Karim Alders | MOL | 23 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kevin Timmer | MOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | |
24 | Martin Nieuwstraten | KNW | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Coen Groot | MOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
26 | Jardi Christiaan vd Lee | TRI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Tom Lansbergen | COU | 15 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jayden Post | DEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
29 | Melvin Straathof | 010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
30 | Mike Kruijthof | TRI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
31 | Bas vd Poel | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Richard Blom | 010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sebastiaan Gesquierre | KNW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogier den Braber | PED | 138 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 13 | 17 | 2 |
2 | Kevin van Eck | DEL | 85 | 15 | 15 | 15 | 3 | 18 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 |
3 | Ron van Muijlwijk | MOL | 71 | 16 | 0 | 13 | 15 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | |
4 | Leon Wuisman | DEL | 70 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | |
5 | Serge Lamens | BAR | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 15 | 18 | 1 |
6 | Mikel Koeman | KNW | 58 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
7 | Cyriel Hooghwerff | MOL | 57 | 14 | 12 | 11 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Arco Flikweert | COU | 50 | 9 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | |
9 | Tim van Duin | KNW | 47 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 10 | |
10 | Sebastiaan Wittenberg | DEL | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 | |
11 | Michael Mom | BCC | 37 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
12 | Andrzej Gosniowski | COU | 36 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 |
13 | Teun vd Pols | DEL | 36 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Robert Werkman | MOL | 36 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
15 | Bas van Gorsel | MOL | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | |
16 | Paul Hooghwerff | MOL | 34 | 3 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Edwin Bos | JVA | 30 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
18 | Marco van Stee | MOL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | |
19 | Remco Gouw | MOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
20 | Senn Bossaerts | BEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
21 | Marco de Heer | KNW | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
22 | Mees Bassa | JVA | 19 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Martijn Geenen | BAR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
24 | Mark Mandemaker | DEL | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Sjoerd Bult | BAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Bas vd Poel | MOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
27 | Thijs Vrij | DEL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Sven vd Graaf | AHO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
29 | Nick Warner | MOL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Youri Zijlstra | AHO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Thijs Bijl | MOL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
32 | Wout Delwel | BAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
33 | Peter Koelink | BCC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Johan Mulder | BAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
35 | Chiel van Loon | COU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Jim Post | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
37 | Ge Scholten | COU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
38 | Wesley Lems | DEL | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | John Eriksson | 010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrouwen
Naam | Club | Totaal | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneke Lubeek | MOL | 47 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 |
2 | Maud van Izerloo | MOL | 31 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Lieke vd Draaij | MOL | 26 | 7 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Selena Bas | MOL | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Nienke Dullemond | RES | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Senna Wuisman | BRE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
7 | Anouk Bijl | MOL | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
8 | Eva vd Born | KNW | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Monique Leentvaar | SPA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
10 | Eline Haarsma | MOL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
11 | Iris Verschuren | MOL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
12 | Dagmar van Wieringen | MOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | Evi Freij | RES | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kirsten Elings | CCW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Sveva Klok | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
G-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Flikweert | WWV | 68 | 8 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 10 | 5 |
2 | Jean Hamers | MOL | 61 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
3 | Dennis Zeldenthuis | ULY | 39 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
4 | Roxanne de Boeff | MOL | 37 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
5 | Tim de Saeger | BEL | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | |
6 | Nick Aerts | BEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 2 |
7 | Niels Kerckhofs | BEL | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
8 | Denny Paesen | BEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
9 | Ian Christiaens | BEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
10 | Celine de Vreede | WWV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | Nils Devrouw | BEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
12 | Dieter Peeters | BEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeugd 5-7
Naam | Club | Totaal | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian de Vroomen | MOL | 118 | 13 | 13 | 19 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 5 |
2 | Dyaro de Vroomen | MOL | 91 | 11 | 10 | 14 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
3 | Timo van Steenis | MOL | 57 | 10 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | |
4 | Collin Wittenberg | DEL | 53 | 3 | 0 | 15 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
5 | Finn Wuisman | DEL | 50 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
6 | Siebe Zwemmer | MOL | 47 | 9 | 6 | 10 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
7 | Luke Chow | MOL | 46 | 0 | 14 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Bas Bussem | DEL | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 12 | |
9 | Anne Freij | DEL | 37 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
10 | Yara Gouw | MOL | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
11 | Kaja vd Brugghen | AHO | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Irene Lamens | MOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | |
13 | Guus van Putten | AHO | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Niels vd Ent | AHO | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Joachim Luijendijk | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
16 | Iker Slotboom | WWV | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brett Timmer | MOL | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Silvian Blaak | DEL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
19 | Feline Steijn | WWV | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Roos Crone | EXC | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bob van Putten | AHO | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Åsa de Keijzer | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
23 | Anne Crone | EXC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd 3-4
Naam | Club | Totaal | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Grootveld | DEL | 58 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
2 | Liam Versloot | MOL | 52 | 8 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 |
3 | Noah Roze | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
4 | Toby Blauw | SWI | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
5 | Cas Dickhoff | SWI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Jeugd 1-2
Naam | Club | Totaal | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett Warner | MOL | 60 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 |
2 | Skylar Muller | DEL | 58 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 3 |
3 | Aimy Wittenberg | DEL | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
4 | Sam Lems | DEL | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Thijs vd Worm | WWV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
6 | Timo Blauw | SWI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Noud WIttenberg | DEL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Thom Kloos | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft