Stand per 9 maart 2020
Categorie 1
Naam | Club | Totaal | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram vd Velden | SPA | 39 | 20 | 19 | 1 |
2 | Olivier Klippel | WIL | 38 | 18 | 20 | 1 |
3 | Quinty Keijzer | AVA | 37 | 19 | 18 | |
4 | Bjorn Wisse | MID | 33 | 17 | 16 | |
5 | Shania Heijnen | WIL | 31 | 16 | 15 | |
6 | Jesse Timmer | MOL | 25 | 12 | 13 | |
7 | Anouk Hoogvelt | SPA | 22 | 11 | 11 | |
8 | Nienke Bennis | SPA | 17 | 0 | 17 | |
9 | Cheyenne vd Meer | ALC | 15 | 15 | 0 | |
10 | Floor Sigmond | SPA | 14 | 14 | 0 | |
11 | Djurre Aleman | PED | 14 | 0 | 14 | |
12 | Mitch Visscher | MOL | 12 | 0 | 12 |
Categorie 2
Naam | Club | Totaal | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Versloot | MOL | 40 | 20 | 20 | 2 |
2 | Sijmen Kwakkel | SPA | 36 | 18 | 18 | |
3 | Koen Knibbeler | ZWH | 33 | 16 | 17 | |
4 | Jeroen vd Horst | MOL | 29 | 14 | 15 | |
5 | Otis Koot | AHO | 28 | 15 | 13 | |
6 | Marijn van Raan | BRE | 27 | 13 | 14 | |
7 | Ayden vd Werf | WIL | 23 | 11 | 12 | |
8 | Milan vd Bogart | WIL | 21 | 10 | 11 | |
9 | Daan Baak | AVA | 19 | 19 | 0 | |
10 | Fender Peters | MOL | 19 | 9 | 10 | |
11 | Niek Wolthuis | JVA | 19 | 0 | 19 | |
12 | Levy Vermunt | WIL | 17 | 17 | 0 | |
13 | Francesco Carnevale | PED | 16 | 0 | 16 | |
14 | Luna Hermes | SPA | 12 | 12 | 0 | |
15 | Luca Verboeket | DEL | 8 | 8 | 0 |
Categorie 3
Naam | Club | Totaal | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole van Sighem | BRE | 39 | 19 | 20 | 1 |
2 | Tim vd Velden | SPA | 37 | 18 | 19 | |
3 | Demi Keijzer | AVA | 33 | 17 | 16 | |
4 | Tim Vissenberg | WIL | 33 | 16 | 17 | |
5 | Iker Slotboom | WWV | 29 | 14 | 15 | |
6 | Finn Wuisman | DEL | 28 | 15 | 13 | |
7 | Jil Koot | AHO | 24 | 13 | 11 | |
8 | Yara Gouw | MOL | 24 | 12 | 12 | |
9 | Gijs vd Biggelaar | BRE | 20 | 20 | 0 | 1 |
10 | Isis Versluis | JVA | 18 | 0 | 18 | |
11 | Lamisse Nagel | AHO | 17 | 11 | 6 | |
12 | Seppe Sanders | WIL | 17 | 10 | 7 | |
13 | Dyaro de Vroomen | MOL | 17 | 8 | 9 | |
14 | Collin Wittenberg | DEL | 17 | 7 | 10 | |
15 | Thijs van Zwieten | BRE | 14 | 6 | 8 | |
16 | Lars van Schie | WWV | 14 | 0 | 14 | |
17 | Teun Berkhout | SPA | 11 | 9 | 2 | |
18 | Ruben Hof | SPA | 8 | 5 | 3 | |
19 | Roy Haemels | ZWH | 5 | 4 | 1 | |
20 | Tijme Aleman | PED | 5 | 0 | 5 | |
21 | Jasper van Oort | MOL | 4 | 3 | 1 | |
22 | Jay Onderdelinden | DEL | 4 | 0 | 4 | |
23 | Manou Holthuis | JVA | 3 | 2 | 1 | |
24 | Jesse Roks | WIL | 2 | 1 | 1 | |
25 | Lars Huijskens | ZWH | 2 | 1 | 1 | |
26 | David Bos | SPA | 1 | 0 | 1 |
Categorie 4
Naam | Club | Totaal | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wisse | MID | 39 | 20 | 19 | 1 |
2 | Delano Heeren | WIL | 36 | 16 | 20 | 1 |
3 | Dylan Rijnders | BRE | 34 | 17 | 17 | |
4 | Brett Timmer | MOL | 30 | 12 | 18 | |
5 | Lotte de Grave | DEL | 29 | 15 | 14 | |
6 | Åsa de Keijzer | DEL | 29 | 13 | 16 | |
7 | Julian Dingemans | WIL | 26 | 11 | 15 | |
8 | Niels van Eeghem | COU | 21 | 10 | 11 | |
9 | Benthe van Haasteren | WWV | 21 | 9 | 12 | |
10 | Jop vd Biggelaar | BRE | 19 | 19 | 0 | |
11 | Matthijs de Haan | WWV | 18 | 18 | 0 | |
12 | Kylian de Vroomen | MOL | 16 | 8 | 8 | |
13 | Eefje van Ruijven | WWV | 16 | 6 | 10 | |
14 | Jaylinn Bergwerff | DEL | 14 | 14 | 0 | |
15 | Tom Wichhart | PED | 14 | 5 | 9 | |
16 | Mette Stoel | SPA | 13 | 0 | 13 | |
17 | Irene Lamens | MOL | 9 | 4 | 5 | |
18 | Siem Lansdaal | WWV | 9 | 3 | 6 | |
19 | Anne Freij | DEL | 7 | 7 | 0 | |
20 | Lucas Houweling | PED | 7 | 0 | 7 |
Categorie 5
Naam | Club | Totaal | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selena Bas | MOL | 39 | 19 | 20 | 1 |
2 | Luke Chow | MOL | 37 | 18 | 19 | |
3 | Michelle Maas | WIL | 35 | 20 | 15 | 1 |
4 | Amy de Bruijn | BRE | 29 | 13 | 16 | |
5 | Sam Mullaert | MID | 27 | 14 | 13 | |
6 | Nick Koenis | WWV | 25 | 15 | 10 | |
7 | Kim Lauwerijssen | WIL | 24 | 12 | 12 | |
8 | Joachim Luijendijk | DEL | 22 | 11 | 11 | |
9 | Zara Ansems | BRE | 18 | 0 | 18 | |
10 | Megan Arens | MID | 17 | 17 | 0 | |
11 | Abe Beunders | SPA | 17 | 9 | 8 | |
12 | Roy van Schie | WWV | 17 | 0 | 17 | |
13 | Noi Moes | PIJ | 16 | 16 | 0 | |
14 | Isere Koster | WWV | 15 | 1 | 14 | |
15 | Liam den Breejen | MOL | 11 | 10 | 1 | |
16 | Roemer van Kempen | WIL | 10 | 7 | 3 | |
17 | Mathijs Klippel | WIL | 10 | 6 | 4 | |
18 | Sten vd Eijk | SPA | 10 | 3 | 7 | |
19 | Maud van Izerloo | MOL | 9 | 4 | 5 | |
20 | Splinter van t Hoff | WWV | 9 | 0 | 9 | |
21 | Luken Kest | WIL | 8 | 8 | 0 | |
22 | Ties Kruithof | EXC | 7 | 1 | 6 | |
23 | Senna Scholten | WIL | 5 | 5 | 0 | |
24 | Luna Kers | JVA | 4 | 2 | 2 | |
25 | Bas Bussum | DEL | 2 | 1 | 1 | |
26 | Bram de Waard | DEL | 2 | 1 | 1 | |
27 | Guus van Putten | AHO | 2 | 1 | 1 | |
28 | Jens van Dalen | SPA | 2 | 1 | 1 | |
29 | Jesse Rozendaal | MOL | 2 | 1 | 1 | |
30 | Robbin ten Brink | PED | 2 | 1 | 1 | |
31 | Stan Holthuis | JVA | 2 | 1 | 1 | |
32 | Steijn vd Laarse | TRI | 2 | 1 | 1 | |
33 | Daan Kon | JVA | 1 | 1 | 0 | |
34 | Jarno van Lienden | PED | 1 | 1 | 0 | |
35 | Kaja vd Brugghen | AHO | 1 | 1 | 0 | |
36 | Karel Ditvoorst | AHO | 1 | 1 | 0 | |
37 | Lotte van Merrienboer | WIL | 1 | 1 | 0 | |
38 | Niels vd Ent | AHO | 1 | 1 | 0 | |
39 | Silvian Blaak | DEL | 1 | 1 | 0 | |
40 | Luuk Nijhoff | SPA | 1 | 0 | 1 | |
41 | Mathijs Bijlsma | ZWH | 1 | 0 | 1 | |
42 | Tygo vd Beek | DEL | 1 | 0 | 1 | |
43 | Yaro Fransen | SPA | 1 | 0 | 1 |
Categorie 6
Naam | Club | Totaal | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daan Hartog | JVA | 39 | 19 | 20 | 1 |
2 | Nick Wisse | MID | 35 | 16 | 19 | |
3 | Youri Zijlstra | AHO | 34 | 20 | 14 | 1 |
4 | Thijmen de Jong | AVA | 34 | 18 | 16 | |
5 | Cyriel Hooghwerff | MOL | 33 | 15 | 18 | |
6 | Lars Langendoen | WWV | 31 | 14 | 17 | |
7 | Brent Jongenelen | WIL | 24 | 13 | 11 | |
8 | Sveva Klok | DEL | 21 | 12 | 9 | |
9 | Mees Bassa | JVA | 21 | 11 | 10 | |
10 | Dennis Polfliet | MID | 21 | 6 | 15 | |
11 | Rick Versloot | JVA | 17 | 17 | 0 | |
12 | Elise van Sighem | BRE | 16 | 9 | 7 | |
13 | Jilles Romers | DEL | 13 | 0 | 13 | |
14 | Jonathan vd Berg | WWV | 12 | 8 | 4 | |
15 | Luuk Wolthuis | JVA | 12 | 0 | 12 | |
16 | Nienke de Jong | WIL | 10 | 10 | 0 | |
17 | Teun Paaimans | MID | 8 | 0 | 8 | |
18 | Iris Arkesteijn | SPA | 7 | 7 | 0 | |
19 | Ivan Vermeulen | MOL | 7 | 5 | 2 | |
20 | Tim Bennis | SPA | 6 | 0 | 6 | |
21 | Milan Jongenelen | WIL | 5 | 4 | 1 | |
22 | Mathijs Houweling | PED | 5 | 0 | 5 | |
23 | Evi Freij | DEL | 3 | 3 | 0 | |
24 | Thijs Bijl | MOL | 3 | 2 | 1 | |
25 | Freek de Kok | SPA | 3 | 0 | 3 | |
26 | Annabelle Winia | TRI | 2 | 1 | 1 | |
27 | Jayden de Jong | MOL | 2 | 1 | 1 | |
28 | Pjotr Dieteren | SPA | 2 | 1 | 1 | |
29 | Rohan van Dormolen | DEL | 1 | 1 | 0 | |
30 | Sjef vd Gaag | TRI | 1 | 1 | 0 | |
31 | Daniel Bodde | SPA | 1 | 0 | 1 | |
32 | Jelle de Geest | BRE | 1 | 0 | 1 | |
33 | Senna de Kok | SPA | 1 | 0 | 1 |
Categorie 7
Naam | Club | Totaal | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Job Nievelstein | SPA | 40 | 20 | 20 | 2 |
2 | Jelle de Vlaam | MOL | 38 | 19 | 19 | |
3 | Mark Mandemaker | DEL | 34 | 16 | 18 | |
4 | Jasper Vos | ZWH | 33 | 18 | 15 | |
5 | Phillip vd Kieboom | MID | 32 | 15 | 17 | |
6 | Renzo Moretti | MID | 30 | 14 | 16 | |
7 | Thijs Theuns | MID | 25 | 17 | 8 | |
8 | Anco Ballif | EXC | 23 | 12 | 11 | |
9 | Sjoerd Bijlsma | ZWH | 23 | 11 | 12 | |
10 | Sven van Merrienboer | WIL | 20 | 10 | 10 | |
11 | Martijn Braspenning | BRE | 20 | 7 | 13 | |
12 | Joer Post | WWV | 18 | 13 | 5 | |
13 | Kobe vd Bulck | WIL | 15 | 8 | 7 | |
14 | Pepijn de Kok | SPA | 14 | 0 | 14 | |
15 | Kevin van Eck | DEL | 11 | 9 | 2 | |
16 | Thomas vd Eijnden | BRE | 9 | 0 | 9 | |
17 | Joris Peursem | JVA | 8 | 5 | 3 | |
18 | Sem van Wijngaarden | JVA | 8 | 4 | 4 | |
19 | Thom Verhoeks | JVA | 6 | 6 | 0 | |
20 | Mathijs Vijverberg | WWV | 6 | 0 | 6 | |
21 | Connor Karel | DEL | 4 | 3 | 1 | |
22 | Julien van Gool | MOL | 3 | 2 | 1 | |
23 | Joey Baars | JVA | 2 | 1 | 1 | |
24 | Jelle Groen | SPA | 1 | 1 | 0 | |
25 | Dennis van Maurik | WWV | 1 | 0 | 1 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft