Dordtse Renners Club De Mol is dé wielervereniging voor wielrennen en veldrijden in Dordrecht en omgeving.
Een club met een rijke historie sinds 1933, een grote en actieve jeugdafdeling en een van de mooiste clubparcoursen van Nederland.
De officiële doelstelling van DRC de Mol is het bevorderen van wielersport, waarbij we ernaar streven eenieder de mogelijkheid te geven op zijn eigen niveau aan de wedstrijdsport mee te kunnen doen. Daarnaast willen we bijdragen aan het ontwikkelen van jeugdtalent in een gezellige en veilige omgeving.
De mol is de bindende factor voor wielrenners in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland.
Activiteiten
In de praktijk betekent dat dat DRC de Mol tal van activiteiten organiseert en aanbiedt, waaronder:
Lid worden
Als lid van de mol en een licentie bij de KNWU kan je deelnemen aan deze activiteiten, en ook wedstrijden georganiseerd door de KNWU.
Lees hier alles over het lid worden van de DRC de Mol.
Nieuws
In het Zeeuws Vlaamse Hulst is Lucinda Brand voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen veldrijden geworden. De Dordtse maakte haar favorietenrol volledig waar en zette zo de kroon op een droomseizoen. In Hulst trof Lucinda een parcours, dat op haar lijf geschreven was. Vanuit de start kon onze …
Clubgebouw en Parcours
Agenda
De activiteiten van DRC de Mol kan je met onderstaande link aan je elektronische kalender toevoegen.
Een uitleg hoe dit werkt is te vinden op : Apple, Google, Microsoft
https://www.drcdemol.nl/?mec-ical-feed=1
Onderstaande wedstrijden worden verreden op het clubparcours van DRC de Mol.
augustus 2026
31 augustus
19:00 - 20:10
Maandag Competitie
Rogelli Sportswear Maandag Competitie 2026
Van maandag 30 maart tot en met maandag 7 september.
(Geen wedstrijd op 6 april, 27 april, 4 mei en 25 mei)
Categorieën
30+ : Klasse 2, 3, 4, 5, Masters 30+, Masters 40+
50+ : Klasse 2, 3, 4, 5, Masters 50+, Masters 60+
Vrouwen 15+
(Beginnende wielrenners van 15-30 jaar met een startlicentie zijn ook welkom)
Starttijd
19.00 uur
(19.30 uur in mei, juni en juli)
Attentie
Er wordt gestart met 2 ronden neutralisatie!
Neutralisatie betekent dat er na 2 ronden als compleet peloton wordt gestart. In de neutralisatie wordt met circa 32 km/uur gereden.
Afstand
60 minuten + 3 ronden
Algemeen reglement
Puntentelling
Elke starter ontvangt 5 punten, de eerste 15 krijgen extra punten afhankelijk van hun uitslag.
01: 25 punten
02: 23 punten
03: 21 punten
04: 19 punten
05: 17 punten
06: 15 punten
07: 14 punten
08: 13 punten
09: 12 punten
10: 11 punten
11: 10 punten
12: 9 punten
13: 8 punten
14: 7 punten
15: 6 punten
(Bij minder dan 15 deelnemers krijgt de winnaar het aantal deelnemers + 5 punten)
Licentie 2026 verplicht tonen !!!
(ook voor molleden ivm scannen)
Let op! De uitslag wordt opgemaakt met behulp van
MyLaps.
Geen transponder betekent niet in de uitslag, maar je mag wel deelnemen! Er zijn een paar transponders te huur bij de inschrijftafel.
Om in aanmerking te komen voor de eindprijzen dient men aan de helft van het aantal wedstrijden + 1 te hebben deelgenomen.
Inschrijfgeld
Molleden : Gratis.
Wordt nu lid
Niet molleden: € 5 per deelname
Molpas (deelname alle competities op ons parcours): € 120

september 2026
02 september
19:00 - 20:30
Woensdag Competitie
Grote Prijzen Woensdag Competitie 2026
Van woensdag 1 april tot en met woensdag 9 september.
(Geen wedstrijd op 17 juni i.v.m. clubkampioenschap en 22 juli i.v.m. Ronde van Alblasserdam)
Categorieën
Alle categorieën, uitgezonderd jeugd.
Starttijd
19.00 uur
Afstand
N-klasse: 50 minuten + 3 ronden
A-klasse: 80 minuten + 3 ronden
Attentie
Er wordt gestart met 2 ronden neutralisatie!
Neutralisatie betekent dat er na 2 ronden als compleet peloton wordt gestart. In de neutralisatie wordt met circa 32 km/uur gereden.
Grote Prijzen
8-4-2026 Grote Prijs Gebr. Kloens
15-4-2026 Grote Prijs Nico van Pelt Catering
22-4-2026 Grote Prijs Tegelhuis
6-5-2026 Grote Prijs Process Minded
13-5-2026 Grote Prijs Avedko
20-5-2026 Grote Prijs Rogelli
3-6-2026 Grote Prijs Rabobank Drechtsteden
10-6-2026 Grote Prijs Ames Skoda
24-6-2026 Grote Prijs Royal van der Leun
1-7-2026 Grote Prijs DPX Power
8-7-2026 Grote Prijs Zoomer Makelaardij
15-7-2026 Grote Prijs Hypotheek & more
5-8-2026 Grote Prijs Klijnhout Fietsen
12-8-2026 Grote Prijs Bloemensjop
26-8-2026 Grote Prijs DAL Installatietechniek
2-9-2026 Grote Prijs JW Vastgoed
Dagprijzen bij een Grote Prijs
A-Klasse – Voor de eerste 3 in de uitslag zijn er geldprijzen.
N-Klasse – Voor de eerste 3 in de uitslag zijn er geldprijzen. (Bij minder dan 5 deelnemers alleen de winnaar)
Algemeen reglement
Puntentelling
Elke starter ontvangt 5 punten, de eerste 15 krijgen extra punten afhankelijk van hun uitslag.
01: 25 punten
02: 23 punten
03: 21 punten
04: 19 punten
05: 17 punten
06: 15 punten
07: 14 punten
08: 13 punten
09: 12 punten
10: 11 punten
11: 10 punten
12: 9 punten
13: 8 punten
14: 7 punten
15: 6 punten
(Bij minder dan 15 deelnemers krijgt de winnaar het aantal deelnemers + 5 punten)
Licentie 2026 verplicht tonen !!!
(ook voor molleden ivm scannen)
Let op! De uitslag wordt opgemaakt met behulp van MyLaps.
Geen transponder betekent niet in de uitslag, maar je mag wel deelnemen! Er zijn een paar transponders te huur bij de inschrijftafel.
Om in aanmerking te komen voor de eindprijzen dient men aan de helft van het aantal wedstrijden + 1 te hebben deelgenomen.
Inschrijfgeld
Molleden : Gratis. Wordt nu lid
Niet molleden: € 5 per deelname
Molpas (deelname alle competities op ons parcours): € 120

04 september
19:00 - 20:00
Vrijdag klasse 4 en 5
De KNWU klasse 4 en 5 zijn in 2025 geïntroduceerde instapklassen voor beginnende wielrenners met een focus op veiligheid en leren koersen maar ook voor ervaren wielrenners die nog wel willen fietsen maar dit op een rustiger tempo willen doen. De wedstrijden zijn korter (40-60 min) en starten met een geneutraliseerd deel onder begeleiding, met snelheden van ca. 30-37 km/u, alvorens het “echte” koersen begint.
Wat kan je verwachten bij DRC De Mol?
Doelgroep: Beginnende wedstrijdrenners die willen leren rijden in een peloton.
Racebegeleiders: Er rijden begeleiders mee om tips te geven over bochten en waaiers.
Wedstrijd: We rijden een koers van ongeveer 60 minuten waarvan ongeveer de eerste 45 minuten geneutraliseerd (snelheid ca. 30-34 km/u).
Deelnemen: Om deel te nemen aan deze wedstrijden is een KNWU-ID verplicht. Als je die nog niet hebt, kan je die eenvoudig en GRATIS via de KNWU aanvragen. Hier aanvragen.
Inschrijfgeld: Voor 7,50 euro per wedstrijd mag je meedoen. Wil je meerdere wedstrijden deelnemen dan kan je een Mol-supporter abonnementje kopen voor 85 euro waarmee je alle vrijdagen mag meedoen zonder verdere kosten. Vraag hier je Mol-supporter abonnement aan.
Aanvang: Vrijdag om 19.00 uur.
07 september
19:00 - 20:10
Maandag Competitie
Rogelli Sportswear Maandag Competitie 2026
Van maandag 30 maart tot en met maandag 7 september.
(Geen wedstrijd op 6 april, 27 april, 4 mei en 25 mei)
Categorieën
30+ : Klasse 2, 3, 4, 5, Masters 30+, Masters 40+
50+ : Klasse 2, 3, 4, 5, Masters 50+, Masters 60+
Vrouwen 15+
(Beginnende wielrenners van 15-30 jaar met een startlicentie zijn ook welkom)
Starttijd
19.00 uur
(19.30 uur in mei, juni en juli)
Attentie
Er wordt gestart met 2 ronden neutralisatie!
Neutralisatie betekent dat er na 2 ronden als compleet peloton wordt gestart. In de neutralisatie wordt met circa 32 km/uur gereden.
Afstand
60 minuten + 3 ronden
Algemeen reglement
Puntentelling
Elke starter ontvangt 5 punten, de eerste 15 krijgen extra punten afhankelijk van hun uitslag.
01: 25 punten
02: 23 punten
03: 21 punten
04: 19 punten
05: 17 punten
06: 15 punten
07: 14 punten
08: 13 punten
09: 12 punten
10: 11 punten
11: 10 punten
12: 9 punten
13: 8 punten
14: 7 punten
15: 6 punten
(Bij minder dan 15 deelnemers krijgt de winnaar het aantal deelnemers + 5 punten)
Licentie 2026 verplicht tonen !!!
(ook voor molleden ivm scannen)
Let op! De uitslag wordt opgemaakt met behulp van MyLaps.
Geen transponder betekent niet in de uitslag, maar je mag wel deelnemen! Er zijn een paar transponders te huur bij de inschrijftafel.
Om in aanmerking te komen voor de eindprijzen dient men aan de helft van het aantal wedstrijden + 1 te hebben deelgenomen.
Inschrijfgeld
Molleden : Gratis. Wordt nu lid
Niet molleden: € 5 per deelname
Molpas (deelname alle competities op ons parcours): € 120

09 september
19:00 - 20:30
Woensdag Competitie
Grote Prijzen Woensdag Competitie 2026
Van woensdag 1 april tot en met woensdag 9 september.
(Geen wedstrijd op 17 juni i.v.m. clubkampioenschap en 22 juli i.v.m. Ronde van Alblasserdam)
Categorieën
Alle categorieën, uitgezonderd jeugd.
Starttijd
19.00 uur
Afstand
N-klasse: 50 minuten + 3 ronden
A-klasse: 80 minuten + 3 ronden
Attentie
Er wordt gestart met 2 ronden neutralisatie!
Neutralisatie betekent dat er na 2 ronden als compleet peloton wordt gestart. In de neutralisatie wordt met circa 32 km/uur gereden.
Grote Prijzen
8-4-2026 Grote Prijs Gebr. Kloens
15-4-2026 Grote Prijs Nico van Pelt Catering
22-4-2026 Grote Prijs Tegelhuis
6-5-2026 Grote Prijs Process Minded
13-5-2026 Grote Prijs Avedko
20-5-2026 Grote Prijs Rogelli
3-6-2026 Grote Prijs Rabobank Drechtsteden
10-6-2026 Grote Prijs Ames Skoda
24-6-2026 Grote Prijs Royal van der Leun
1-7-2026 Grote Prijs DPX Power
8-7-2026 Grote Prijs Zoomer Makelaardij
15-7-2026 Grote Prijs Hypotheek & more
5-8-2026 Grote Prijs Klijnhout Fietsen
12-8-2026 Grote Prijs Bloemensjop
26-8-2026 Grote Prijs DAL Installatietechniek
2-9-2026 Grote Prijs JW Vastgoed
Dagprijzen bij een Grote Prijs
A-Klasse – Voor de eerste 3 in de uitslag zijn er geldprijzen.
N-Klasse – Voor de eerste 3 in de uitslag zijn er geldprijzen. (Bij minder dan 5 deelnemers alleen de winnaar)
Algemeen reglement
Puntentelling
Elke starter ontvangt 5 punten, de eerste 15 krijgen extra punten afhankelijk van hun uitslag.
01: 25 punten
02: 23 punten
03: 21 punten
04: 19 punten
05: 17 punten
06: 15 punten
07: 14 punten
08: 13 punten
09: 12 punten
10: 11 punten
11: 10 punten
12: 9 punten
13: 8 punten
14: 7 punten
15: 6 punten
(Bij minder dan 15 deelnemers krijgt de winnaar het aantal deelnemers + 5 punten)
Licentie 2026 verplicht tonen !!!
(ook voor molleden ivm scannen)
Let op! De uitslag wordt opgemaakt met behulp van MyLaps.
Geen transponder betekent niet in de uitslag, maar je mag wel deelnemen! Er zijn een paar transponders te huur bij de inschrijftafel.
Om in aanmerking te komen voor de eindprijzen dient men aan de helft van het aantal wedstrijden + 1 te hebben deelgenomen.
Inschrijfgeld
Molleden : Gratis. Wordt nu lid
Niet molleden: € 5 per deelname
Molpas (deelname alle competities op ons parcours): € 120

11 september
19:00 - 20:00
Vrijdag klasse 4 en 5
De KNWU klasse 4 en 5 zijn in 2025 geïntroduceerde instapklassen voor beginnende wielrenners met een focus op veiligheid en leren koersen maar ook voor ervaren wielrenners die nog wel willen fietsen maar dit op een rustiger tempo willen doen. De wedstrijden zijn korter (40-60 min) en starten met een geneutraliseerd deel onder begeleiding, met snelheden van ca. 30-37 km/u, alvorens het “echte” koersen begint.
Wat kan je verwachten bij DRC De Mol?
Doelgroep: Beginnende wedstrijdrenners die willen leren rijden in een peloton.
Racebegeleiders: Er rijden begeleiders mee om tips te geven over bochten en waaiers.
Wedstrijd: We rijden een koers van ongeveer 60 minuten waarvan ongeveer de eerste 45 minuten geneutraliseerd (snelheid ca. 30-34 km/u).
Deelnemen: Om deel te nemen aan deze wedstrijden is een KNWU-ID verplicht. Als je die nog niet hebt, kan je die eenvoudig en GRATIS via de KNWU aanvragen. Hier aanvragen.
Inschrijfgeld: Voor 7,50 euro per wedstrijd mag je meedoen. Wil je meerdere wedstrijden deelnemen dan kan je een Mol-supporter abonnementje kopen voor 85 euro waarmee je alle vrijdagen mag meedoen zonder verdere kosten. Vraag hier je Mol-supporter abonnement aan.
Aanvang: Vrijdag om 19.00 uur.
15 september
19:00 - 20:00
Record Ronde
Dit evenement is alleen voor Mol-leden.
Stand per 16 september 2025
De Recordronde is de snelste ronde van 1704 meter ooit individueel gereden met staande start op ons eigen clubparcours.
Deze recordpoging wordt 1 keer per jaar (medio september) gehouden voor Molleden.
Highscore
De recordhouder per categorie sinds het begin in 1983:
| Categorie | Tijd | Jaar | Km/Uur |
| Belofte | 1:59,51 | 2023 | 51,3 |
| Junior | 2:04,99 | 2025 | 49,1 |
| Elite | 2:05,53 | 1991 | 48,9 |
| Klasse 3 | 2:07,47 | 2020 | 48,1 |
| Nieuweling | 2:08,56 | 2000 | 47,7 |
| Klasse 2 | 2:09,48 | 2023 | 47,4 |
| Klasse 1 | 2:10,80 | 2016 | 46,9 |
| Master | 2:11,35 | 2021 | 46,7 |
| Junior Vrouw | 2:21,46 | 2023 | 40,9 |
| Vrouw | 2:25,24 | 2024 | 42,2 |
| Nieuweling Vrouw | 2:27,48 | 2012 | 41,6 |
| ID-Cycling | 3:18,67 | 2021 | 30,9 |
Individueel
De volledige recordlijst sinds het begin in 1983:
| Naam | Categorie | Tijd | Jaar | Km/Uur |
| 1 | Daan den Breejen | Belofte | 1:59,51 | 2023 | 51,3 |
| 2 | Tim Angenent | Belofte | 2:03,75 | 2024 | 49,6 |
| 3 | Leo Gödde | Belofte | 2:04,32 | 2008 | 49,3 |
| 4 | Casper van der Wulp | Belofte | 2:04,97 | 2023 | 49,1 |
| 5 | Cyriel Hooghwerff | Junior | 2:04,99 | 2025 | 49,1 |
| 6 | Rick van der Poel | Belofte | 2:05,24 | 2023 | 49,0 |
| 7 | Robert de Poel | Elite | 2:05,53 | 1991 | 48,9 |
| 8 | Cédric de Jager | Belofte | 2:06,80 | 2025 | 48,4 |
| 9 | Björn Schilperoord | Belofte | 2:07,40 | 1997 | 48,2 |
| 10 | Tijn Huberts | Klasse 3 | 2:07,47 | 2020 | 48,1 |
| 11 | Jeroen Bijnagte | Belofte | 2:07,53 | 2006 | 48,1 |
| 12 | Alex McGregor (NZL) | Belofte | 2:07,70 | 2009 | 48,0 |
| 13 | Ralph Gelens | Belofte | 2:08,00 | 2009 | 47,9 |
| 14 | Jarno Dorst | Elite | 2:08,18 | 2024 | 47,9 |
| 15 | Dick de Heer | Elite | 2:08,25 | 1986 | 47,8 |
| 16 | Gideon de Jong | Nieuweling | 2:08,56 | 2000 | 47,7 |
| 17 | Sander Lodder | Elite | 2:08,65 | 2020 | 47,7 |
| 18 | Mickey Schuller | Elite | 2:08,98 | 2023 | 47,6 |
| 19 | Richard Schippers | Elite | 2:09,19 | 1991 | 47,5 |
| - | Jeroen Bijnagte | Klasse 2 | 2:09,48 | 2023 | 47,4 |
| 20 | Hubert Sebes | Elite | 2:09,54 | 1987 | 47,4 |
| 21 | Chris Maas | Elite | 2:10,02 | 1988 | 47,2 |
| 22 | Krijn Sintnicolaas | Elite | 2:10,08 | 1984 | 47,2 |
| 23 | Erik Kramer | Nieuweling | 2:10,64 | 2009 | 47,0 |
| 24 | Raijmond Weenink | Nieuweling | 2:10,65 | 1991 | 47,0 |
| 25 | Marco de Visser | Junior | 2:10,71 | 1990 | 46,9 |
| - | Jeroen Bijnagte | Klasse 1 | 2:10,80 | 2016 | 46,9 |
| 26 | Dennis Lems | Klasse 2 | 2:11,07 | 2012 | 46,8 |
| 27 | Lennart Nelisse | Nieuweling | 2:11,08 | 2025 | 46,8 |
| 28 | Peter Plaisier | Klasse 1 | 2:11,13 | 1988 | 46,8 |
| 29 | Arie Overbeeke | Elite | 2:11,18 | 1983 | 46,8 |
| 30 | Fred Rijneveld | Elite | 2:11,27 | 1986 | 46,7 |
| 31 | Arje de Waard | Master | 2:11,35 | 2021 | 46,7 |
| 32 | Rene Lems | Klasse 2 | 2:11,44 | 1999 | 46,7 |
| 33 | Cor Kleijn | Elite | 2:11,68 | 1985 | 46,6 |
| 34 | Arjan van de Minkelis | Elite | 2:11,78 | 2023 | 46,6 |
| 35 | Jordi Talen | Nieuweling | 2:11,87 | 2012 | 46,5 |
| 36 | Jason Schouten | Belofte | 2:12,00 | 1996 | 46,5 |
| 37 | Ruud Weller | Klasse 3 | 2:12,15 | 1999 | 46,4 |
| 38 | Desi Schilperoord | Elite | 2:12,20 | 1991 | 46,4 |
| 39 | Edwin Brouwers | Junior | 2:12,46 | 1986 | 46,3 |
| 40 | Rene van Vuuren | Belofte | 2:12,46 | 1996 | 46,3 |
| 41 | Diego Binatena (USA) | Belofte | 2:12,54 | 2015 | 46,3 |
| 42 | Theo den Braanker | Elite | 2:12,57 | 1987 | 46,3 |
| 43 | Jonathan Espigares | Klasse 1 | 2:12,59 | 2016 | 46,3 |
| 44 | Jasper Ockeloen | Elite | 2:12,65 | 2015 | 46,2 |
| 45 | Xavier Voogt | Belofte | 2:13,01 | 2025 | 46,1 |
| 46 | Andre Huijzer | Klasse 3 | 2:13,14 | 2016 | 46,1 |
| 47 | Frank Klarenbeek | Elite | 2:13,24 | 1999 | 46,0 |
| 48 | Marco Verhoef | Klasse 2 | 2:13,25 | 1999 | 46,0 |
| 49 | Eddy Gödde | Junior | 2:13,30 | 2009 | 46,0 |
| 50 | Manoah de Groot | Klasse 2 | 2:13,49 | 2024 | 46,0 |
| 51 | Scott Jensen (AUS) | Belofte | 2:13,62 | 2006 | 45,9 |
| 52 | Tim Aalders | Junior | 2:13,63 | 2005 | 45,9 |
| 53 | Pieter Vos | Klasse 1 | 2:13,68 | 1986 | 45,9 |
| 54 | Allessandro Pangrazzi | Junior | 2:13,79 | 2003 | 45,9 |
| 55 | Johan van der Eijk | Klasse 1 | 2:13,82 | 2016 | 45,8 |
| 56 | Antonie van Noppen | Junior | 2:13,86 | 2016 | 45,8 |
| 57 | Jeffrey van den Hoven | Klasse 2 | 2:13,90 | 2019 | 45,8 |
| 58 | Harm Buijk | Belofte | 2:13,91 | 2008 | 45,8 |
| 59 | Marino Harinck | Klasse 1 | 2:13,97 | 2025 | 45,8 |
| 60 | Lennert Advokaat | Junior | 2:14,12 | 1996 | 45,7 |
| 61 | Rene Kamps | Elite | 2:14,17 | 1985 | 45,7 |
| 62 | Lars Dolman | Junior | 2:14,17 | 1987 | 45,7 |
| 63 | Ian Richards (AUS) | Junior | 2:14,26 | 2011 | 45,7 |
| 64 | Marco Scholten | Junior | 2:14,29 | 1993 | 45,7 |
| 65 | Piet Duitemeijer | Klasse 1 | 2:14,32 | 1984 | 45,7 |
| 66 | Fred Brand | Elite | 2:14,32 | 1988 | 45,7 |
| 67 | Max Jansen | Junior | 2:14,33 | 2020 | 45,7 |
| 68 | Wim Bunnik | Elite | 2:14,53 | 1997 | 45,6 |
| 69 | Michel van Netten | Nieuweling | 2:14,61 | 1991 | 45,6 |
| 70 | Jelmer vd Bogerd | Klasse 3 | 2:14,66 | 1999 | 45,6 |
| 71 | Frank Kramer | Elite | 2:14,74 | 1990 | 45,5 |
| 72 | Robert van der Wardt | Klasse 2 | 2:14,96 | 1997 | 45,5 |
| 73 | Lennart Maris | Junior | 2:14,96 | 1999 | 45,5 |
| 74 | Randy Holleman | Belofte | 2:14,99 | 2005 | 45,4 |
| 75 | Stefan Kramer | Klasse 1 | 2:15,02 | 2011 | 45,4 |
| 76 | Emile Maas | Elite | 2:15,08 | 1997 | 45,4 |
| 77 | Hans Wind | Klasse 1 | 2:15,14 | 1986 | 45,4 |
| 78 | Richard Visscher | Klasse 1 | 2:15,20 | 1988 | 45,4 |
| 79 | Patrick Kramer | Belofte | 2:15,23 | 2016 | 45,4 |
| 80 | Arjo Kreeft | Junior | 2:15,32 | 1988 | 45,3 |
| 81 | Hugh Watson (AUS) | Elite | 2:15,32 | 2005 | 45,3 |
| 82 | Martin Reijerkerk | Klasse 1 | 2:15,37 | 1984 | 45,3 |
| 83 | Michel Slings | Elite | 2:15,38 | 1986 | 45,3 |
| 84 | Marco van de Velde | Elite | 2:15,57 | 2003 | 45,2 |
| 85 | Andre Vaudo | Elite | 2:15,58 | 1990 | 45,2 |
| 86 | Julian Doornhein | Junior | 2:15,61 | 2025 | 45,2 |
| 87 | Mark van der Wardt | Junior | 2:15,64 | 1996 | 45,2 |
| 88 | Thomas van Holsteijn | Klasse 1 | 2:15,67 | 2008 | 45,2 |
| 89 | Jordan van Scheers | Klasse 3 | 2:15,73 | 2003 | 45,2 |
| 90 | Wout de Vries | Klasse 1 | 2:15,84 | 1986 | 45,2 |
| 91 | John Kooreman | Elite | 2:15,87 | 1984 | 45,1 |
| 92 | Rick Maas | Elite | 2:15,90 | 2022 | 45,1 |
| 93 | Lucas van Drunen | Klasse 1 | 2:16,00 | 2025 | 45,1 |
| 94 | Pleun Stout | Klasse 2 | 2:16,17 | 1991 | 45,0 |
| 95 | Leroy van Drunen | Nieuweling | 2:16,33 | 2011 | 45,0 |
| 96 | Niek Koppelaar | Belofte | 2:16,44 | 1998 | 45,0 |
| 97 | Dirk Loekemeijer | Klasse 2 | 2:16,48 | 2002 | 44,9 |
| 98 | Arjen van Dijk | Klasse 2 | 2:16,65 | 2020 | 44,9 |
| 99 | Gerard van de Wildt | Klasse 1 | 2:16,66 | 1991 | 44,9 |
| 100 | Robert Groeneveld | Elite | 2:16,76 | 2003 | 44,9 |
| 101 | Ton Schilperoord | Klasse 2 | 2:17,21 | 1983 | 44,7 |
| 102 | Henk Slings | Elite | 2:17,21 | 1984 | 44,7 |
| 103 | Herman Rietveld | Junior | 2:17,23 | 1984 | 44,7 |
| 104 | Stefan Huizinga | Junior | 2:17,30 | 2001 | 44,7 |
| 105 | Sjaak Vermeulen | Klasse 1 | 2:17,36 | 1983 | 44,7 |
| 106 | Theo Honkoop | Klasse 2 | 2:17,42 | 2016 | 44,6 |
| 107 | Arie van de Meeberg | Elite | 2:17,48 | 1988 | 44,6 |
| 108 | Bert-Jan Eikelenboom | Elite | 2:17,50 | 1991 | 44,6 |
| 109 | John Kleijnendorst | Klasse 2 | 2:17,55 | 2006 | 44,6 |
| 110 | Ruud van Seventer | Elite | 2:17,57 | 1984 | 44,6 |
| 111 | Kees van Noppen | Belofte | 2:17,63 | 2012 | 44,6 |
| 112 | Jurjen den Besten | Klasse 2 | 2:17,73 | 2023 | 44,5 |
| 113 | Kris Verhulst | Klasse 3 | 2:18,01 | 2022 | 44,4 |
| 114 | Marten Verduijn | Klasse 2 | 2:18,12 | 2009 | 44,4 |
| 115 | Tjitte den Hoedt | Nieuweling | 2:18,14 | 1995 | 44,4 |
| 116 | Arie Stormezand | Klasse 1 | 2:18,22 | 1983 | 44,4 |
| 117 | Salvatore Cretella | Klasse 2 | 2:18,22 | 2003 | 44,4 |
| 118 | Adam Maris | Junior | 2:18,29 | 2001 | 44,4 |
| 119 | John van der Stelt | Klasse 2 | 2:18,34 | 1991 | 44,3 |
| 120 | Peter Paul Stolk | Junior | 2:18,39 | 2022 | 44,3 |
| 121 | Urbain van Gent | Junior | 2:18,43 | 1988 | 44,3 |
| 122 | Gerard Lambinon | Klasse 2 | 2:18,57 | 2000 | 44,3 |
| 123 | Andries van Driel | Klasse 2 | 2:18,57 | 2012 | 44,3 |
| 124 | Kurt Dalmeijer | Master | 2:18,60 | 1984 | 44,3 |
| 125 | Cor van de Stel | Klasse 2 | 2:18,65 | 1993 | 44,2 |
| 126 | Evert van Eden | Klasse 2 | 2:18,76 | 1985 | 44,2 |
| 127 | Niels Vink | Klasse 3 | 2:18,77 | 2020 | 44,2 |
| 128 | Fred den Hoedt | Nieuweling | 2:18,82 | 1995 | 44,2 |
| 129 | Sebastiaan Egbers | Klasse 1 | 2:18,82 | 2016 | 44,2 |
| 130 | Timo Schippers | Junior | 2:18,82 | 2025 | 44,2 |
| 131 | Serge Lamens | Klasse 3 | 2:18,92 | 2020 | 44,2 |
| 132 | John Hilgeman | Klasse 1 | 2:18,94 | 1987 | 44,2 |
| 133 | Hennie Gelens | Klasse 1 | 2:18,98 | 1983 | 44,1 |
| 134 | Maarten van Stee | Klasse 1 | 2:19,03 | 2016 | 44,1 |
| 135 | Siem Dekker | Elite | 2:19,04 | 1983 | 44,1 |
| 136 | Koos van Bommel | Klasse 2 | 2:19,19 | 1993 | 44,1 |
| 137 | Paul Gelens | Klasse 2 | 2:19,25 | 1991 | 44,1 |
| 138 | Erik Kandel | Klasse 1 | 2:19,30 | 1984 | 44,0 |
| 139 | Tristan Sintnicolaas | Nieuweling | 2:19,42 | 2009 | 44,0 |
| 140 | Tim van der Poel | Nieuweling | 2:19,47 | 2021 | 44,0 |
| 141 | Siebe Zwemmer | Nieuweling | 2:19,48 | 2025 | 44,0 |
| 142 | John Verschuren | Klasse 1 | 2:19,50 | 1992 | 44,0 |
| 143 | Jacob Sintnicolaas | Elite | 2:19,54 | 1984 | 44,0 |
| 144 | Bastiaan Kreukniet | Klasse 2 | 2:19,67 | 1997 | 43,9 |
| 145 | Lucas Kreeft | Junior | 2:19,67 | 2020 | 43,9 |
| 146 | Wijnand van Geel | Klasse 1 | 2:19,69 | 1987 | 43,9 |
| 147 | Robert Reijers | Belofte | 2:19,81 | 1996 | 43,9 |
| 148 | Bas van der Poel | Klasse 3 | 2:19,86 | 2021 | 43,9 |
| 149 | Wim Haksteen | Klasse 1 | 2:19,90 | 1983 | 43,8 |
| 150 | Sven Gabriëls | Elite | 2:19,94 | 2022 | 43,8 |
| 151 | Randy Sintnicolaas | Junior | 2:20,09 | 2003 | 43,8 |
| 152 | Wim Kerkhof | Klasse 2 | 2:20,13 | 1984 | 43,8 |
| 153 | Antoine van Duivenvoorde | Klasse 1 | 2:20,13 | 1990 | 43,8 |
| 154 | Remy Knaap | Elite | 2:20,16 | 1986 | 43,8 |
| 155 | Leo Noppen | Elite | 2:20,20 | 1986 | 43,8 |
| 156 | Sjors van der Glas | Junior | 2:20,26 | 2020 | 43,7 |
| 157 | Arie Goudriaan | Klasse 1 | 2:20,29 | 1991 | 43,7 |
| 158 | Dennis Eikelenboom | Nieuweling | 2:20,36 | 2009 | 43,7 |
| 159 | Harold Holwerda | Klasse 2 | 2:20,39 | 1998 | 43,7 |
| 160 | Ronald van Eeuwijk | Klasse 2 | 2:20,55 | 2006 | 43,6 |
| 161 | Wim van Veen | Klasse 3 | 2:20,63 | 2008 | 43,6 |
| 162 | Jim Mackay | Klasse 2 | 2:20,68 | 1991 | 43,6 |
