Dordtse Renners Club De Mol is dé wielervereniging voor wielrennen en veldrijden in Dordrecht en omgeving.
Een club met een rijke historie sinds 1933, een grote en actieve jeugdafdeling en een van de mooiste clubparcoursen van Nederland.
De officiële doelstelling van DRC de Mol is het bevorderen van wielersport, waarbij we ernaar streven eenieder de mogelijkheid te geven op zijn eigen niveau aan de wedstrijdsport mee te kunnen doen. Daarnaast willen we bijdragen aan het ontwikkelen van jeugdtalent in een gezellige en veilige omgeving.
De mol is de bindende factor voor wielrenners in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland.
Activiteiten
In de praktijk betekent dat dat DRC de Mol tal van activiteiten organiseert en aanbiedt, waaronder:
- De Voorjaarscompetitie voor diverse categorieën op zaterdag (januari, februari en maart).
- Twee competities voor diverse categorieën wekelijks van maart tot september op maandag– en woensdagavond.
- Deelname aan de landelijke klassiekers voor de categorieën Nieuwelingen, Junioren, Amateurs, Masters, Vrouwen, Beloften en Elite in clubverband.
- Medewerking verlenend aan de organisatie van de regionale wielerrondes Ronde van Alblasserdam, Ronde van Hendrik Ido Ambacht en Ronde van Papendrecht.
- Cyclocross trainingen.
- Een regionale veldritcompetitie.
Lid worden
Als lid van de mol en een licentie bij de KNWU kan je deelnemen aan deze activiteiten, en ook wedstrijden georganiseerd door de KNWU.
Lees hier alles over het lid worden van de DRC de Mol.
Nieuws
Lucinda WERELDKAMPIOEN
Clubgebouw en Parcours

DRC De Mol
Vogelaarsweg 6
Dordrecht
078-6164303
info@drcdemol.nl

Onderhoud : Papendrechtse brug
Niet beschikbaar: Baanhoekbrug
Onderhoud : Brug over noord (Alblasserdamse brug)
Agenda
De activiteiten van DRC de Mol kan je met onderstaande link aan je elektronische kalender toevoegen.
Een uitleg hoe dit werkt is te vinden op : Apple, Google, Microsoft
https://www.drcdemol.nl/?mec-ical-feed=1
Onderstaande wedstrijden worden verreden op het clubparcours van DRC de Mol.
De Recordronde is de snelste ronde van 1704 meter ooit individueel gereden met staande start op ons eigen clubparcours. Deze recordpoging wordt 1 keer per jaar (medio september) gehouden voor Molleden. Dit evenement is alleen voor Mol-leden. Ieder jaar wordt het seizoen afgesloten met de Joop Brand Bokaal.
Wintertraining op de weg Dit betreft een open training. Met mooi weer kan de groep groot zijn. Indien het weer slecht is kan het zijn dat er weinig, of geen personen aanwezig zijn. Aanvang : 10:00 DRC De Mol clubgebouw Elk seizoen organiseren we cyclocross trainingen op ons mooie parcours. Deze trainingen zijn gratis voor leden van DRC de Mol. Renners en rensters van alle categorieën die geen lid zijn van DRC De Mol kunnen zich aanmelden voor de trainingen bij Diana van Izerloo door te mailen naar ledenadministratie@drcdemol.nl en dienen het tarief te voldoen via onderstaande link https://www.drcdemol.nl/product/cyclocross-training/ Losse trainingen kunnen contant afgerekend worden ter plaatse. Elk seizoen organiseren we cyclocross trainingen op ons mooie parcours. Deze trainingen zijn gratis voor leden van DRC de Mol. Renners en rensters van alle categorieën die geen lid zijn van DRC De Mol kunnen zich aanmelden voor de trainingen bij Diana van Izerloo door te mailen naar ledenadministratie@drcdemol.nl en dienen het tarief te voldoen via onderstaande link https://www.drcdemol.nl/product/cyclocross-training/ Losse trainingen kunnen contant afgerekend worden ter plaatse. Wintertraining op de weg Dit betreft een open training. Met mooi weer kan de groep groot zijn. Indien het weer slecht is kan het zijn dat er weinig, of geen personen aanwezig zijn. Aanvang : 10:00 DRC De Mol clubgebouw Info: www.veldrijden.com Elk seizoen organiseren we cyclocross trainingen op ons mooie parcours. Deze trainingen zijn gratis voor leden van DRC de Mol. Renners en rensters van alle categorieën die geen lid zijn van DRC De Mol kunnen zich aanmelden voor de trainingen bij Diana van Izerloo door te mailen naar ledenadministratie@drcdemol.nl en dienen het tarief te voldoen via onderstaande link https://www.drcdemol.nl/product/cyclocross-training/ Losse trainingen kunnen contant afgerekend worden ter plaatse. Elk seizoen organiseren we cyclocross trainingen op ons mooie parcours. Deze trainingen zijn gratis voor leden van DRC de Mol. Renners en rensters van alle categorieën die geen lid zijn van DRC De Mol kunnen zich aanmelden voor de trainingen bij Diana van Izerloo door te mailen naar ledenadministratie@drcdemol.nl en dienen het tarief te voldoen via onderstaande link https://www.drcdemol.nl/product/cyclocross-training/ Losse trainingen kunnen contant afgerekend worden ter plaatse. Wintertraining op de weg Dit betreft een open training. Met mooi weer kan de groep groot zijn. Indien het weer slecht is kan het zijn dat er weinig, of geen personen aanwezig zijn. Aanvang : 10:00 DRC De Mol clubgebouw Elk seizoen organiseren we cyclocross trainingen op ons mooie parcours. Deze trainingen zijn gratis voor leden van DRC de Mol. Renners en rensters van alle categorieën die geen lid zijn van DRC De Mol kunnen zich aanmelden voor de trainingen bij Diana van Izerloo door te mailen naar ledenadministratie@drcdemol.nl en dienen het tarief te voldoen via onderstaande link https://www.drcdemol.nl/product/cyclocross-training/ Losse trainingen kunnen contant afgerekend worden ter plaatse. Elk seizoen organiseren we cyclocross trainingen op ons mooie parcours. Deze trainingen zijn gratis voor leden van DRC de Mol. Renners en rensters van alle categorieën die geen lid zijn van DRC De Mol kunnen zich aanmelden voor de trainingen bij Diana van Izerloo door te mailen naar ledenadministratie@drcdemol.nl en dienen het tarief te voldoen via onderstaande link https://www.drcdemol.nl/product/cyclocross-training/ Losse trainingen kunnen contant afgerekend worden ter plaatse.september 2026
Record Ronde
Organisator
DRC de Mol
Categorie
Highscore
De recordhouder per categorie sinds het begin in 1983:
Categorie Tijd Jaar Km/Uur
Belofte 1:58,43 2026 51,8
Junior 2:04,99 2025 49,1
Elite 2:05,53 1991 48,9
Klasse 3 2:07,47 2020 48,1
Nieuweling 2:08,56 2000 47,7
Klasse 2 2:09,47 2026 47,4
Klasse 1 2:10,80 2016 46,9
Master 2:11,35 2021 46,7
Junior Vrouw 2:21,46 2023 40,9
Vrouw 2:25,24 2024 42,2
Nieuweling Vrouw 2:27,48 2012 41,6
ID-Cycling 3:18,67 2021 30,9
Individueel
De volledige recordlijst sinds het begin in 1983:
Naam Categorie Tijd Jaar Km/Uur
1 Tim Angenent Belofte 1:58,43 2026 51,8
2 Daan den Breejen Belofte 1:59,51 2023 51,3
3 Cyriel Hooghwerff Belofte 2:00,67 2026 50,8
4 Leo Gödde Belofte 2:04,32 2008 49,3
5 Cédric de Jager Belofte 2:04,67 2026 49,2
6 Casper van der Wulp Belofte 2:04,97 2023 49,1
- Cyriel Hooghwerff Junior 2:04,99 2025 49,1
7 Rick van der Poel Belofte 2:05,24 2023 49,0
8 Robert de Poel Elite 2:05,53 1991 48,9
9 Björn Schilperoord Belofte 2:07,40 1997 48,2
10 Tijn Huberts Klasse 3 2:07,47 2020 48,1
11 Jeroen Bijnagte Belofte 2:07,53 2006 48,1
12 Alex McGregor (NZL) Belofte 2:07,70 2009 48,0
13 Ralph Gelens Belofte 2:08,00 2009 47,9
14 Jarno Dorst Elite 2:08,18 2024 47,9
15 Dick de Heer Elite 2:08,25 1986 47,8
16 Gideon de Jong Nieuweling 2:08,56 2000 47,7
17 Sander Lodder Elite 2:08,65 2020 47,7
18 Julian Doornhein Junior 2:08,86 2026 47,6
19 Mickey Schuller Elite 2:08,98 2023 47,6
20 Richard Schippers Elite 2:09,19 1991 47,5
21 Marino Harinck Klasse 2 2:09,47 2026 47,4
22 Hubert Sebes Elite 2:09,54 1987 47,4
23 Thomas Nieuwenhuijzen Junior 2:10,00 2026 47,2
24 Chris Maas Elite 2:10,02 1988 47,2
25 Krijn Sintnicolaas Elite 2:10,08 1984 47,2
26 Erik Kramer Nieuweling 2:10,64 2009 47,0
27 Raijmond Weenink Nieuweling 2:10,65 1991 47,0
28 Marco de Visser Junior 2:10,71 1990 46,9
- Jeroen Bijnagte Klasse 1 2:10,80 2016 46,9
29 Dennis Lems Klasse 2 2:11,07 2012 46,8
30 Lennart Nelisse Nieuweling 2:11,08 2025 46,8
31 Peter Plaisier Klasse 1 2:11,13 1988 46,8
32 Arie Overbeeke Elite 2:11,18 1983 46,8
33 Fred Rijneveld Elite 2:11,27 1986 46,7
34 Arje de Waard Master 2:11,35 2021 46,7
35 Rene Lems Klasse 2 2:11,44 1999 46,7
36 Cor Kleijn Elite 2:11,68 1985 46,6
37 Arjan van de Minkelis Elite 2:11,78 2023 46,6
38 Jordi Talen Nieuweling 2:11,87 2012 46,5
39 Jason Schouten Belofte 2:12,00 1996 46,5
40 Ruud Weller Klasse 3 2:12,15 1999 46,4
41 Desi Schilperoord Elite 2:12,20 1991 46,4
42 Edwin Brouwers Junior 2:12,46 1986 46,3
43 Rene van Vuuren Belofte 2:12,46 1996 46,3
44 Diego Binatena (USA) Belofte 2:12,54 2015 46,3
45 Theo den Braanker Elite 2:12,57 1987 46,3
46 Jonathan Espigares Klasse 1 2:12,59 2016 46,3
47 Jasper Ockeloen Elite 2:12,65 2015 46,2
48 Timo Schippers Belofte 2:12,90 2026 46,2
49 Xavier Voogt Belofte 2:13,01 2025 46,1
50 Andre Huijzer Klasse 3 2:13,14 2016 46,1
51 Frank Klarenbeek Elite 2:13,24 1999 46,0
52 Marco Verhoef Klasse 2 2:13,25 1999 46,0
53 Eddy Gödde Junior 2:13,30 2009 46,0
54 Manoah de Groot Klasse 2 2:13,49 2024 46,0
55 Scott Jensen (AUS) Belofte 2:13,62 2006 45,9
56 Tim Aalders Junior 2:13,63 2005 45,9
57 Pieter Vos Klasse 1 2:13,68 1986 45,9
58 Allessandro Pangrazzi Junior 2:13,79 2003 45,9
59 Johan van der Eijk Klasse 1 2:13,82 2016 45,8
60 Antonie van Noppen Junior 2:13,86 2016 45,8
61 Jeffrey van den Hoven Klasse 2 2:13,90 2019 45,8
62 Harm Buijk Belofte 2:13,91 2008 45,8
63 Lennert Advokaat Junior 2:14,12 1996 45,7
64 Rene Kamps Elite 2:14,17 1985 45,7
65 Lars Dolman Junior 2:14,17 1987 45,7
66 Ian Richards (AUS) Junior 2:14,26 2011 45,7
67 Marco Scholten Junior 2:14,29 1993 45,7
68 Piet Duitemeijer Klasse 1 2:14,32 1984 45,7
69 Fred Brand Elite 2:14,32 1988 45,7
70 Max Jansen Junior 2:14,33 2020 45,7
71 Wim Bunnik Elite 2:14,53 1997 45,6
72 Michel van Netten Nieuweling 2:14,61 1991 45,6
73 Jelmer vd Bogerd Klasse 3 2:14,66 1999 45,6
74 Frank Kramer Elite 2:14,74 1990 45,5
75 Sem Leertouwer Nieuweling 2:14,84 2026 45,5
76 Robert van der Wardt Klasse 2 2:14,96 1997 45,5
77 Lennart Maris Junior 2:14,96 1999 45,5
78 Randy Holleman Belofte 2:14,99 2005 45,4
79 Stefan Kramer Klasse 1 2:15,02 2011 45,4
80 Emile Maas Elite 2:15,08 1997 45,4
81 Hans Wind Klasse 1 2:15,14 1986 45,4
82 Richard Visscher Klasse 1 2:15,20 1988 45,4
83 Patrick Kramer Belofte 2:15,23 2016 45,4
84 Arjo Kreeft Junior 2:15,32 1988 45,3
85 Hugh Watson (AUS) Elite 2:15,32 2005 45,3
86 Martin Reijerkerk Klasse 1 2:15,37 1984 45,3
87 Michel Slings Elite 2:15,38 1986 45,3
88 Marco van de Velde Elite 2:15,57 2003 45,2
89 Andre Vaudo Elite 2:15,58 1990 45,2
90 Mark van der Wardt Junior 2:15,64 1996 45,2
91 Thomas van Holsteijn Klasse 1 2:15,67 2008 45,2
92 Jordan van Scheers Klasse 3 2:15,73 2003 45,2
93 Wout de Vries Klasse 1 2:15,84 1986 45,2
94 John Kooreman Elite 2:15,87 1984 45,1
95 Rick Maas Elite 2:15,90 2022 45,1
96 Lucas van Drunen Klasse 1 2:16,00 2025 45,1
97 Pleun Stout Klasse 2 2:16,17 1991 45,0
98 Leroy van Drunen Nieuweling 2:16,33 2011 45,0
99 Niek Koppelaar Belofte 2:16,44 1998 45,0
100 Dirk Loekemeijer Klasse 2 2:16,48 2002 44,9
101 Arjen van Dijk Klasse 2 2:16,65 2020 44,9
102 Gerard van de Wildt Klasse 1 2:16,66 1991 44,9
103 Robert Groeneveld Elite 2:16,76 2003 44,9
104 Ton Schilperoord Klasse 2 2:17,21 1983 44,7
105 Henk Slings Elite 2:17,21 1984 44,7
106 Herman Rietveld Junior 2:17,23 1984 44,7
107 Stefan Huizinga Junior 2:17,30 2001 44,7
108 Sjaak Vermeulen Klasse 1 2:17,36 1983 44,7
109 Theo Honkoop Klasse 2 2:17,42 2016 44,6
110 Arie van de Meeberg Elite 2:17,48 1988 44,6
111 Bert-Jan Eikelenboom Elite 2:17,50 1991 44,6
112 John Kleijnendorst Klasse 2 2:17,55 2006 44,6
113 Ruud van Seventer Elite 2:17,57 1984 44,6
114 Kees van Noppen Belofte 2:17,63 2012 44,6
115 Jurjen den Besten Klasse 2 2:17,73 2023 44,5
116 Kris Verhulst Klasse 3 2:18,01 2022 44,4
117 Marten Verduijn Klasse 2 2:18,12 2009 44,4
118 Tjitte den Hoedt Nieuweling 2:18,14 1995 44,4
119 Arie Stormezand Klasse 1 2:18,22 1983 44,4
120 Salvatore Cretella Klasse 2 2:18,22 2003 44,4
121 Adam Maris Junior 2:18,29 2001 44,4
122 Tomas Leenheer Nieuweling 2:18,31 2026 44,4
123 John van der Stelt Klasse 2 2:18,34 1991 44,3
124 Peter Paul Stolk Junior 2:18,39 2022 44,3
125 Urbain van Gent Junior 2:18,43 1988 44,3
126 Gerard Lambinon Klasse 2 2:18,57 2000 44,3
127 Andries van Driel Klasse 2 2:18,57 2012 44,3
128 Kurt Dalmeijer Master 2:18,60 1984 44,3
129 Cor van de Stel Klasse 2 2:18,65 1993 44,2
130 Evert van Eden Klasse 2 2:18,76 1985 44,2
131 Niels Vink Klasse 3 2:18,77 2020 44,2
132 Fred den Hoedt Nieuweling 2:18,82 1995 44,2
133 Sebastiaan Egbers Klasse 1 2:18,82 2016 44,2
134 Serge Lamens Klasse 3 2:18,92 2020 44,2
135 John Hilgeman Klasse 1 2:18,94 1987 44,2
136 Hennie Gelens Klasse 1 2:18,98 1983 44,1
137 Maarten van Stee Klasse 1 2:19,03 2016 44,1
138 Siem Dekker Elite 2:19,04 1983 44,1
139 Koos van Bommel Klasse 2 2:19,19 1993 44,1
140 Paul Gelens Klasse 2 2:19,25 1991 44,1
141 Erik Kandel Klasse 1 2:19,30 1984 44,0
142 Tristan Sintnicolaas Nieuweling 2:19,42 2009 44,0
143 Tim van der Poel Nieuweling 2:19,47 2021 44,0
144 Siebe Zwemmer Nieuweling 2:19,48 2025 44,0
145 John Verschuren Klasse 1 2:19,50 1992 44,0
146 Jacob Sintnicolaas Elite 2:19,54 1984 44,0
147 Bastiaan Kreukniet Klasse 2 2:19,67 1997 43,9
148 Lucas Kreeft Junior 2:19,67 2020 43,9
149 Wijnand van Geel Klasse 1 2:19,69 1987 43,9
150 Robert Reijers Belofte 2:19,81 1996 43,9
151 Bas van der Poel Klasse 3 2:19,86 2021 43,9
152 Wim Haksteen Klasse 1 2:19,90 1983 43,8
153 Sven Gabriëls Elite 2:19,94 2022 43,8
154 Randy Sintnicolaas Junior 2:20,09 2003 43,8
155 Wim Kerkhof Klasse 2 2:20,13 1984 43,8
156 Antoine van Duivenvoorde Klasse 1 2:20,13 1990 43,8
157 Remy Knaap Elite 2:20,16 1986 43,8
158 Leo Noppen Elite 2:20,20 1986 43,8
159 Sjors van der Glas Junior 2:20,26 2020 43,7
160 Arie Goudriaan Klasse 1 2:20,29 1991 43,7
161 Dennis Eikelenboom Nieuweling 2:20,36 2009 43,7
162 Harold Holwerda Klasse 2 2:20,39 1998 43,7
163 Ronald van Eeuwijk Klasse 2 2:20,55 2006 43,6
164 Wim van Veen Klasse 3 2:20,63 2008 43,6
165 Jim Mackay Klasse 2 2:20,68 1991 43,6
166 Lucien van Roon Klasse 1 2:20,99 1986 43,5
167 Piet de Viet Master 2:21,10 1986 43,5
168 Patrick Diepstraten Junior 2:21,21 1987 43,4
169 Jeroen van der Teen Belofte 2:21,25 2000 43,4
170 Frank Schless Klasse 3 2:21,28 2006 43,4
171 Marcel van der Holst Nieuweling 2:21,44 1987 43,4
172 Anouk Bijl Junior Vrouw 2:21,46 2023 43,4
173 Mike Kruijthof Klasse 1 2:21,50 2017 43,4
174 Martijn Kleibergen Junior 2:21,52 1990 43,3
175 Martijn Vermeulen Junior 2:21,56 1996 43,3
176 Leon de Ridder Klasse 2 2:21,62 1993 43,3
177 Jordi Schepers Nieuweling 2:21,70 2006 43,3
178 Ronald van Blerck Klasse 1 2:21,80 1988 43,3
179 Andre Slager Klasse 2 2:21,80 1997 43,3
180 Mark Lugthart Klasse 3 2:21,81 2023 43,3
181 Wim Cats Elite 2:21,86 2003 43,2
182 Peter Rieske Elite 2:21,91 1985 43,2
183 Barry van de Ham Nieuweling 2:22,12 1993 43,2
184 Dennis Tolenaar Junior 2:22,14 2009 43,2
185 Steffen van der Steen Elite 2:22,18 2002 43,1
186 Edwin Roggeband Klasse 1 2:22,28 1988 43,1
187 Matthijs de Jong Klasse 2 2:22,29 2012 43,1
188 Martijn van der Laan Klasse 2 2:22,48 2023 43,1
189 Wilco Smetsers Klasse 3 2:22,50 2020 43,0
190 Norbert Monshouwer Junior 2:22,62 1983 43,0
191 Justin Schless Belofte 2:22,62 2011 43,0
192 Bart Hordijk Nieuweling 2:22,62 2018 43,0
193 Andre Baas Klasse 3 2:22,74 2025 43,0
194 Jorrit Noppen Junior 2:22,76 1988 43,0
195 Eelco Aartsma Junior 2:22,80 1995 43,0
196 Marcel Verwijmeren Klasse 2 2:22,95 2011 42,9
197 Hessel Klijnstra Klasse 1 2:22,99 1988 42,9
198 Niek van Steensel Nieuweling 2:23,06 2026 42,9
199 Michael Lems Belofte 2:23,14 2006 42,9
200 Jeroen Kleeff Klasse 2 2:23,15 1997 42,9
201 Steven Blommers Junior 2:23,34 2008 42,8
202 Robert Vink Junior 2:23,43 1990 42,8
203 Willem van Driel Master 2:23,52 2001 42,7
204 Nino Vaudo Klasse 2 2:23,56 1984 42,7
205 Cees Boelaart Master 2:23,56 1987 42,7
206 Jan Hordijk Master 2:23,56 2018 42,7
207 Raijmond van der Vlies Elite 2:23,58 1990 42,7
208 Roger Horsten Junior 2:23,73 1991 42,7
209 Cor van der Sluijs Klasse 2 2:23,75 1995 42,7
210 Guus Janssen Klasse 3 2:23,96 2021 42,6
211 Giancarlo Brand Junior 2:24,04 2003 42,6
212 Rinus van Gemert Klasse 2 2:24,12 1996 42,6
213 Arie Klop Klasse 2 2:24,19 1990 42,5
214 Erik van de Velde Belofte 2:24,20 2002 42,5
215 Edwin van Beveren Klasse 1 2:24,30 1983 42,5
216 Cok de Snoo Klasse 2 2:24,32 1986 42,5
217 Johannes Wibbens Klasse 3 2:24,39 2025 42,5
218 Hay Hunnekens Klasse 2 2:24,48 1985 42,5
219 Levi de Waard Nieuweling 2:24,70 2026 42,4
220 Henk van de Giessen Junior 2:24,75 1986 42,4
221 Harm Rieske Klasse 2 2:24,76 1985 42,4
222 Melvin Wildeboer Schut Nieuweling 2:24,76 2012 42,4
223 Peter Bollaart Klasse 3 2:24,81 2008 42,4
224 Dennis Nijland Nieuweling 2:24,84 1993 42,4
225 Peter Graafland Klasse 1 2:24,95 1986 42,3
226 Richard Valk Klasse 2 2:25,00 2005 42,3
227 Jurgen Schuijer Junior 2:25,11 1997 42,3
228 Peter van Vuuren Junior 2:25,13 1991 42,3
229 Manon Brand Vrouw 2:25,24 2024 42,2
230 Erik Mulder Klasse 1 2:25,25 2011 42,2
231 Kevin Boet Nieuweling 2:25,31 2000 42,2
232 Gerard Bouwmeester Junior 2:25,36 2000 42,2
233 Michel Groenewold Klasse 2 2:25,37 2020 42,2
234 Marco Rijsdijk Junior 2:25,45 1993 42,2
235 Ingmar van Gorsel Junior 2:25,48 2003 42,2
236 Raoul van Drunen Klasse 1 2:25,60 2019 42,1
237 Hans Plate Klasse 1 2:25,64 1984 42,1
238 Pieter Dekker Junior 2:25,64 1986 42,1
239 Hijmen van Doornspeek Klasse 1 2:25,75 1993 42,1
240 Sam de Jonge Nieuweling 2:25,83 2019 42,1
241 Johan Mulder Klasse 2 2:25,99 2006 42,0
242 Arian Oosthoek Junior 2:26,02 2006 42,0
243 Axel Gelens Nieuweling 2:26,12 2008 42,0
244 Julian Kok Klasse 2 2:26,20 2005 42,0
245 Edy van Liempd Master 2:26,26 1986 41,9
246 Marco de Heer Klasse 2 2:26,43 1999 41,9
247 Charles Gebhardt Klasse 2 2:26,49 2026 41,9
248 Pim Robberegt Junior 2:26,76 1999 41,8
249 Kylian de Vroome Nieuweling 2:26,81 2024 41,8
250 Jos Kleijn Hesselink Elite 2:26,96 1983 41,7
251 Wim Kisjes Klasse 2 2:27,04 1985 41,7
252 Arie Scheper Klasse 2 2:27,11 1984 41,7
253 Lars Groeneweg Nieuweling 2:27,23 2006 41,7
254 Marijn van Buren Junior 2:27,37 2025 41,6
255 Robert-Jan Werkman Elite 2:27,42 1987 41,6
256 Jigal Groenewegen Nieuweling 2:27,46 1999 41,6
257 Lotte Eikelenboom Nieuweling Vrouw 2:27,48 2012 41,6
258 Guus Frölke Klasse 2 2:27,60 2013 41,6
259 Leo Herrewijnen Klasse 3 2:27,62 2003 41,6
260 Ruben Bikker Nieuweling 2:28,01 1995 41,4
261 Chris Noorlander Klasse 3 2:28,01 2021 41,4
262 Patrick de Gier Nieuweling 2:28,03 2000 41,4
263 Remco Schuller Nieuweling 2:28,09 1993 41,4
264 Ruben van Steensel Nieuweling 2:28,28 2026 41,4
265 Michel van Leiden Klasse 2 2:28,32 1985 41,4
266 Eric Rijerkerk Nieuweling 2:28,33 1983 41,4
267 Peter de Bruin Klasse 2 2:28,37 1990 41,3
268 Erwin Brand Nieuweling 2:28,40 1988 41,3
269 Piet Kwakernaak Klasse 1 2:28,46 1987 41,3
270 Jeroen Dubbeldam Junior 2:28,48 1999 41,3
271 Remco Reijerkerk Nieuweling 2:28,50 1983 41,3
272 Gert-Jan van Ravenswaaij Nieuweling 2:28,56 1996 41,3
273 Robert van Dalen Junior 2:28,76 2003 41,2
274 Wilco Boon Junior 2:28,91 2000 41,2
275 Joop Jansen Klasse 3 2:29,18 2018 41,1
276 Bjorn de Klerk Klasse 3 2:29,59 2023 41,0
277 Paul Hooghwerff Klasse 3 2:29,70 2022 41,0
278 Ad van Scheers Klasse 2 2:29,71 1990 41,0
279 Robert Hartman Nieuweling 2:29,82 2006 40,9
280 Lieke van der Draaij Junior Vrouw 2:29,93 2017 40,9
281 Udo Jansen Nieuweling 2:30,16 1985 40,9
282 Lucinda Brand Junior Vrouw 2:30,26 2007 40,8
283 Stan Reinders Nieuweling 2:30,32 2018 40,8
284 Michel van Tuyl Nieuweling 2:30,35 1983 40,8
285 Arie Sterrenburg Klasse 2 2:30,35 1994 40,8
286 Menno van Rosmalen Nieuweling 2:30,36 2003 40,8
287 Wim Verhagen Junior 2:30,38 1984 40,8
288 John 't Hart Klasse 2 2:30,38 1985 40,8
289 Bas van de Graaf Nieuweling 2:30,46 2004 40,8
290 Arjan Kamberg Klasse 3 2:30,53 2018 40,8
291 Iris Ockeloen Nieuweling Vrouw 2:30,54 2008 40,7
292 Robert Macdaniel Klasse 2 2:30,55 1991 40,7
293 Martijn Singewald Nieuweling 2:30,64 1997 40,7
294 Vincent Auperlé Klasse 2 2:30,72 2003 40,7
295 Theo Havelaar Klasse 2 2:30,82 1991 40,7
296 Erik van Oers Elite 2:30,86 1990 40,7
297 Joris van Tilburg Nieuweling 2:30,86 1997 40,7
298 Henry van Wingerden Junior 2:30,87 1995 40,7
299 Stefan Noorlander Klasse 1 2:30,96 2017 40,6
300 Nico Bosson Klasse 2 2:30,97 1986 40,6
301 Thomas Plaisier Nieuweling 2:31,07 2007 40,6
302 Kees vd Linden Nieuweling 2:31,10 1999 40,6
303 Ellen de Weert Vrouw 2:31,11 1999 40,6
304 Ray Joenoes Klasse 2 2:31,20 2011 40,6
305 Henk van Turenhout Klasse 2 2:31,31 1990 40,5
306 Niels Boom Nieuweling 2:31,40 2018 40,5
307 Jan Schouten Klasse 2 2:31,43 1995 40,5
308 Arie van Vliet Master 2:31,49 1993 40,5
309 Nico van Opijnen Klasse 2 2:31,64 1990 40,5
310 Eric Blommers Klasse 2 2:31,72 2009 40,4
311 Patrick Slings Nieuweling 2:31,74 1986 40,4
312 Bart Buijk Nieuweling 2:31,77 2008 40,4
313 Jan Schuller Klasse 2 2:31,82 1993 40,4
314 Annieta Alblas Vrouw 2:31,86 2026 40,4
315 Raijmon Kwakernaak Nieuweling 2:32,02 2005 40,4
316 Stefan Hartog Nieuweling 2:32,12 2005 40,3
317 Ben van der Sluijs Klasse 2 2:32,27 1991 40,3
318 Joost Baerveldt Nieuweling 2:32,32 1993 40,3
319 Vincent van der Elst Klasse 2 2:32,34 1987 40,3
320 Edjo Frank Klasse 2 2:32,39 1985 40,3
321 Jan Dukel Klasse 2 2:32,50 2007 40,2
322 Guus Schuller Klasse 2 2:32,62 1993 40,2
323 Theo de Wit Klasse 1 2:32,80 1995 40,1
324 Sem Groenendijk Nieuweling 2:32,81 2026 40,1
325 Michel Barth Nieuweling 2:32,94 1986 40,1
326 Wim van Erp Klasse 2 2:33,03 1997 40,1
327 Diederik Schoolenberg Klasse 2 2:33,25 2009 40,0
328 Melvin van Holt Klasse 3 2:33,25 2021 40,0
329 Stan Luijten Nieuweling 2:33,68 2012 39,9
330 Jasper van der Molen Nieuweling 2:33,73 2009 39,9
331 Corne van de Waal Nieuweling 2:34,05 1995 39,8
332 Thierry Leenman Nieuweling 2:34,11 2002 39,8
333 Thomas van der Vlies Nieuweling 2:34,23 2006 39,8
334 Jaap Uijl Master 2:34,41 2002 39,7
335 Frank van 't Sant Klasse 2 2:34,57 2015 39,7
336 Ruud Kulsdom Klasse 2 2:34,61 1990 39,7
337 Thomas Verhoeven Nieuweling 2:34,73 2019 39,6
338 Janwillem Sweep Klasse 3 2:34,79 2019 39,6
339 Johan Kramer Master 2:35,10 1990 39,6
340 Eline Haarsma Vrouw 2:35,81 2021 39,4
341 Kjell de Jager Nieuweling 2:35,84 2018 39,4
342 Harmen Fluitsma Junior 2:36,59 2024 39,2
343 Anneke Lubeek Vrouw 2:36,67 2009 39,2
344 Judith Barends Vrouw 2:36,95 1999 39,1
345 Juriaan Kos Nieuweling 2:36,96 1994 39,1
346 Jan van Driel Klasse 3 2:37,09 1999 39,1
347 Davy Monster Nieuweling 2:37,15 2009 39,0
348 Monic Brokking Vrouw 2:37,29 1991 39,0
349 Michael Kruithof Nieuweling 2:37,40 2007 39,0
350 Marjolein Gödde Nieuweling Vrouw 2:37,59 2002 38,9
351 Yvonne Gödde Nieuweling Vrouw 2:37,94 2000 38,8
352 Dirk Werkman Master 2:37,96 2006 38,8
353 Ronald van Gameren Junior 2:38,37 2008 38,7
354 Nico van Drie Klasse 2 2:38,56 1986 38,7
355 Deborah Scharloo Nieuweling Vrouw 2:38,63 2000 38,7
356 Niels Stehouwer Nieuweling 2:38,68 1998 38,7
357 Jaimy Monster Vrouw 2:39,13 2024 38,5
358 Iris Verschuren Vrouw 2:39,36 2024 38,5
359 Linda Jansen Vrouw 2:39,40 2000 38,5
360 Gijs Klop Klasse 2 2:40,00 1990 38,3
361 Laura Meurs Nieuweling Vrouw 2:40,03 2007 38,3
362 Dorien van der Berg Vrouw 2:40,10 2002 38,3
363 Priscilla Bode Nieuweling Vrouw 2:40,59 2006 38,2
364 Leonie Bos Nieuweling Vrouw 2:41,24 2017 38,0
365 Michel Baas Nieuweling 2:41,46 1993 38,0
366 Remy van Aarden Elite 2:41,47 2006 38,0
367 Bas van Gorsel Klasse 3 2:42,41 2006 37,8
368 Sharon Spruit Vrouw 2:43,08 2015 37,6
369 Peter Prins Klasse 3 2:43,34 2009 37,6
370 Leroy Kreukniet Nieuweling 2:43,81 2002 37,4
