Rogelli Sportswear Maandagcompetitie Stand
Stand per 6 juli 2026
Mannen 50-
| Naam | Club | Totaal | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISSCHER Peter | MOL | 192 | 23 | 19 | 17 | 21 | 17 | 13 | 23 | 25 | 25 | 9 | 2 |
| 2 | WIBBENS Johannes | MOL | 166 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 21 | 23 | 15 | 23 | |
| 3 | HARINCK Marino | MOL | 163 | 5 | 0 | 21 | 23 | 11 | 17 | 25 | 15 | 21 | 25 | 3 |
| 4 | VERHULST Kris | MOL | 162 | 25 | 25 | 25 | 19 | 15 | 0 | 19 | 21 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | NOORLANDER Chris | MOL | 102 | 9 | 5 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | |
| 6 | LEMS Dennis | MOL | 98 | 5 | 17 | 14 | 17 | 9 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | |
| 7 | VAN DER LAAN Martijn | MOL | 94 | 12 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 14 | |
| 8 | BAAS Andre | MOL | 90 | 21 | 15 | 10 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | |
| 9 | VAN DIJK Arjen | JVA | 81 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 15 | 5 | 14 | 6 | 0 | |
| 10 | VAN DRUNEN Lucas | MOL | 80 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 |
| 11 | HUIJZER Andre | MOL | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 11 | 5 | 17 | |
| 12 | BRANDWIJK Harmen | MOL | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 6 | 12 | 23 | 0 | |
| 13 | VAN VLIJMEN Marco | NVT | 59 | 13 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | |
| 14 | DROST Menko | NVT | 55 | 14 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
| 15 | SPOOLDER Sander | BCC | 55 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | |
| 16 | BIJNAGTE Jeroen | MOL | 53 | 19 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
| 17 | VAN DEN HOVEN Jeffrey | MOL | 52 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | KRAMER Erik | MOL | 47 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 11 | 0 | |
| 19 | VAN OOSTERHOUT Niels | TRI | 44 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 20 | ESKES Gert-Jan | NVT | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 21 | DE PUTTER Martijn | CCC | 41 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |
| 22 | VERSLOOT Liam | MOL | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | FLUITSMA Harmen | MOL | 38 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| 24 | VAN STEENSEL Niek | MOL | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
| 25 | GROENENDIJK Sem | MOL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
| 26 | GEBHARDT Charles | MOL | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 27 | KOOISTRA Peter | TRI | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 28 | LEERTOUWER Sem | MOL | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 29 | VAN DONGEN Bart | MOL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | |
| 30 | VAN HELDEN Huibert | NVT | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 31 | KRAMER Patrick | MOL | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | VAN DER LAAR Ronald | JVA | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | KOOISTRA Gerard | TRI | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VAN STEENSEL Ruben | MOL | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 35 | EGBERS Sebastiaan | FLA | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | MEIJER Theo | NVT | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | GELDERBLOM Mart | NVT | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | MOLENAAR Koen | NVT | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 39 | VINK Niels | JVA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | AMMERLAAN Fabian | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 41 | VAN DER TOUW Jesse | NVT | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | VAN HOUWELINGEN Lennart | JVA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | SCHIPPERS Timo | NVT | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | LEENHEER Tomas | MOL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | SMAKMAN Loïck | NVT | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | DOORNHEIN Julian | NVT | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | VAN BUREN Marijn | NVT | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ZWEMMER Siebe | NVT | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | LAMENS Serge | BAR | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | DEN HERTOG Jesper | NVT | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | GOLDHOORN Hero | AHO | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | FRANKEN Johan | BCC | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | NOTEBOOM Tije | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 54 | DEN BESTEN Jurjen | MOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 55 | FRANKEN Rinse | NVT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 56 | LOEKEMEIJER Dirk | MOL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | KRUIJTHOF Mike | DIS | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | DE WAARD Leendert | NVT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | NIEUWENHUYZEN Thomas | NVT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | SOLOMON Yonatan | NVT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | VELTENAAR Casper | AHO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | PESSELSE Tijmen | JVA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | VAN OOIJEN Johan | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | KRAMER Stefan | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | MOENS Aron | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | DEMPER Patrick | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mannen 50+
| Naam | Club | Totaal | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN BRABER John | AHO | 178 | 25 | 18 | 18 | 23 | 21 | 13 | 11 | 19 | 17 | 13 | 8 |
| 2 | SCHIPPERS Richard | MOL | 129 | 19 | 17 | 15 | 19 | 23 | 9 | 8 | 0 | 10 | 9 | |
| 3 | MAAS Chris | MOL | 128 | 23 | 0 | 17 | 25 | 19 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 | 1 |
| 4 | SLAGER Andre | FLA | 114 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 0 | 7 | 15 | 13 | 0 | |
| 5 | VAN DER POEL Bas | MOL | 111 | 15 | 12 | 13 | 0 | 14 | 11 | 9 | 17 | 9 | 11 | |
| 6 | BERENDS Tonny | BAR | 96 | 17 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | |
| 7 | BROUWERS Edwin | MOL | 85 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | 12 | |
| 8 | LEMS Rene | MOL | 84 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
| 9 | KAMBERG Arjan | MOL | 75 | 5 | 11 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 8 | |
| 10 | VAN LOON Andy | BWF | 65 | 0 | 16 | 10 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | DE POEL Robert | MOL | 59 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | |
| 12 | VISSER Erik Jan | MOL | 54 | 10 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
| 13 | VEGTER Jan | BAR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 11 | 8 | 7 | |
| 14 | VAN RIJSBERGEN Toine | MOL | 32 | 11 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DE PEUTER Martin | OME | 32 | 0 | 9 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | OOMEN Theus | MWA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 17 | BREEMAN Ron | MOL | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 18 | VAN VUGT René | NVT | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | BROUWER Leon | AHO | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | KRUITHOF Hans | AHO | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MONSTER Huibert | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VERHAGEN Marcel | FLA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | BARENDREGT Kees | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | IPPEL Ton | BCC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ANDRIESE Dave | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | HOOGHWERFF Paul | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrouwen
| Naam | Club | Totaal | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBLAS Annieta | MOL | 39 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 |
| 2 | LAMENS Irene | BRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BATENBURG Verena | VOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BIJL Anouk | BRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft