Rogelli Sportswear Maandagcompetitie Stand
Stand per 17 augustus 2026
Mannen 50-
| Naam | Club | Totaal | Rit 16 | Rit 15 | Rit 14 | Rit 13 | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISSCHER Peter | MOL | 279 | 25 | 23 | 21 | 18 | 0 | 0 | 23 | 19 | 17 | 21 | 17 | 13 | 23 | 25 | 25 | 9 | 3 |
| 2 | WIBBENS Johannes | MOL | 243 | 15 | 17 | 8 | 15 | 13 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 21 | 23 | 15 | 23 | |
| 3 | HARINCK Marino | MOL | 232 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 21 | 23 | 11 | 17 | 25 | 15 | 21 | 25 | 4 |
| 4 | VERHULST Kris | MOL | 213 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 21 | 25 | 25 | 25 | 19 | 15 | 0 | 19 | 21 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | NOORLANDER Chris | MOL | 159 | 13 | 11 | 10 | 12 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | |
| 6 | LEMS Dennis | MOL | 151 | 0 | 0 | 17 | 16 | 15 | 5 | 5 | 17 | 14 | 17 | 9 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| 7 | VAN DER LAAN Martijn | MOL | 151 | 19 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 14 | |
| 8 | VAN DIJK Arjen | JVA | 146 | 0 | 19 | 25 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 15 | 5 | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | HUIJZER Andre | MOL | 143 | 5 | 5 | 19 | 10 | 5 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 11 | 5 | 17 | |
| 10 | VAN DRUNEN Lucas | MOL | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 |
| 11 | BAAS Andre | MOL | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 15 | 10 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | |
| 12 | BIJNAGTE Jeroen | MOL | 96 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 19 | 19 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| 13 | BRANDWIJK Harmen | MOL | 93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 6 | 12 | 23 | 0 | |
| 14 | VAN VLIJMEN Marco | NVT | 85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 13 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | |
| 15 | DROST Menko | NVT | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
| 16 | VINK Niels | JVA | 76 | 0 | 12 | 11 | 17 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GEBHARDT Charles | MOL | 68 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 18 | VAN DEN HOVEN Jeffrey | MOL | 67 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | VAN OOSTERHOUT Niels | TRI | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 20 | SPOOLDER Sander | BCC | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | |
| 21 | KRAMER Erik | MOL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 11 | 0 | |
| 22 | ESKES Gert-Jan | NVT | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 23 | GROENENDIJK Sem | MOL | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
| 24 | DE PUTTER Martijn | CCC | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |
| 25 | VERSLOOT Liam | MOL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | FLUITSMA Harmen | MOL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| 27 | VAN HOUWELINGEN Lennart | JVA | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | VAN STEENSEL Niek | MOL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
| 29 | VAN HELDEN Huibert | NVT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 30 | EGBERS Sebastiaan | FLA | 30 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | KOOISTRA Peter | TRI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 32 | LEERTOUWER Sem | MOL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 33 | VAN DONGEN Bart | MOL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | |
| 34 | PESSELSE Tijmen | JVA | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | LOEKEMEIJER Dirk | MOL | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | GELDERBLOM Mart | NVT | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MEIJER Theo | NVT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | KRAMER Patrick | MOL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | MIJNSBERGEN Dennis | NVT | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | VAN DER LAAR Ronald | JVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | VAN DER TOUW Jesse | NVT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | VAN BAELEN Ben | NVT | 21 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | SMAKMAN Loïck | MOL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | KOOISTRA Gerard | TRI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | FRANKEN Johan | BCC | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | VAN STEENSEL Ruben | MOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 47 | NOTEBOOM Tije | MOL | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | LAMENS Serge | BAR | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | BUIZER Mees | VOL | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | DE HAAN Frank | NVT | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | GOLDHOORN Hero | AHO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | MOLENAAR Koen | NVT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 53 | AMMERLAAN Fabian | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 54 | WITHAGEN Ronald | NVT | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | SPRANGERS Yannick | NVT | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | SUYKERBUYK Ben | NVT | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | KRUIJTHOF Mike | DIS | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | HEIJNEN Jaimie | MOL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | LEENHEER Tomas | MOL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | EPPINGA Max | NVT | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | DEN HERTOG Jesper | NVT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | VAN ATTEN Michiel | NVT | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | EPPINGA Mees | NVT | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | DEN BESTEN Jurjen | MOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 65 | FRANKEN Rinse | NVT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 66 | KARREMANS Jeffrey | NVT | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | HARTOG Daan | NVT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | HOUWELING Henry | KNW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BRANDT Roemer | SWI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BUIJNSTERS Bart | NVT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | RAATS Jens | NVT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | KDEMATI Ahmad | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | VIERENDEELS Thomas | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | SOLOMON Yonatan | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | VELTENAAR Casper | AHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | VAN OOIJEN Johan | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | KRAMER Stefan | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | MOENS Aron | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | DEMPER Patrick | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mannen 50+
| Naam | Club | Totaal | Rit 16 | Rit 15 | Rit 14 | Rit 13 | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN BRABER John | AHO | 284 | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 25 | 25 | 18 | 18 | 23 | 21 | 13 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 |
| 2 | MAAS Chris | MOL | 200 | 14 | 17 | 13 | 15 | 13 | 0 | 23 | 0 | 17 | 25 | 19 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 | 1 |
| 3 | VAN DER POEL Bas | MOL | 176 | 16 | 14 | 0 | 14 | 7 | 14 | 15 | 12 | 13 | 0 | 14 | 11 | 9 | 17 | 9 | 11 | |
| 4 | SCHIPPERS Richard | MOL | 175 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 | 17 | 15 | 19 | 23 | 9 | 8 | 0 | 10 | 9 | |
| 5 | BROUWERS Edwin | MOL | 167 | 13 | 13 | 14 | 11 | 8 | 23 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | 12 | |
| 6 | SLAGER Andre | FLA | 165 | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 0 | 7 | 15 | 13 | 0 | |
| 7 | LEMS Rene | MOL | 141 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
| 8 | BERENDS Tonny | BAR | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 17 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | |
| 9 | VAN LOON Andy | BWF | 101 | 12 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 16 | 10 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DE POEL Robert | MOL | 97 | 8 | 5 | 11 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | |
| 11 | VISSER Erik Jan | MOL | 95 | 9 | 11 | 0 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
| 12 | KAMBERG Arjan | MOL | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 8 | |
| 13 | VAN RIJSBERGEN Toine | MOL | 61 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 9 | 11 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | OOMEN Theus | MWA | 60 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 15 | DE PEUTER Martin | OME | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | BROUWER Leon | AHO | 57 | 17 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | VEGTER Jan | BAR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 11 | 8 | 7 | |
| 18 | BREEMAN Ron | MOL | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | ANDRIESE Dave | BAR | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | VERHAGEN Marcel | FLA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VAN VUGT René | NVT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | KRUITHOF Hans | AHO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | BULT Sjoerd | BAR | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MONSTER Huibert | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | HOOGHWERFF Paul | MOL | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | BARENDREGT Kees | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VAN HOLT Melvin | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | IPPEL Ton | BCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrouwen
| Naam | Club | Totaal | Rit 16 | Rit 15 | Rit 14 | Rit 13 | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBLAS Annieta | MOL | 72 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| 2 | BATENBURG Verena | VOL | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LAMENS Irene | BRE | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BIK Miranda | BRE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BIJL Anouk | BRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft