Rogelli Sportswear Maandagcompetitie Stand
Stand per 1 juni 2026
Mannen 50-
| Naam | Club | Totaal | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARINCK Marino | MOL | 114 | 11 | 17 | 25 | 15 | 21 | 25 | 3 |
| 2 | VISSCHER Peter | MOL | 112 | 17 | 13 | 23 | 25 | 25 | 9 | 2 |
| 3 | WIBBENS Johannes | MOL | 109 | 13 | 14 | 21 | 23 | 15 | 23 | |
| 4 | HUIJZER Andre | MOL | 68 | 21 | 0 | 14 | 11 | 5 | 17 | |
| 5 | VERHULST Kris | MOL | 68 | 15 | 0 | 19 | 21 | 13 | 0 | |
| 6 | NOORLANDER Chris | MOL | 65 | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | |
| 7 | BRANDWIJK Harmen | MOL | 64 | 23 | 0 | 6 | 12 | 23 | 0 | |
| 8 | VAN DER LAAN Martijn | MOL | 52 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 14 | |
| 9 | VAN DIJK Arjen | JVA | 50 | 10 | 15 | 5 | 14 | 6 | 0 | |
| 10 | VAN DRUNEN Lucas | MOL | 50 | 0 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | LEMS Dennis | MOL | 45 | 9 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | |
| 12 | BAAS Andre | MOL | 44 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | |
| 13 | KRAMER Erik | MOL | 36 | 0 | 12 | 0 | 13 | 11 | 0 | |
| 14 | GROENENDIJK Sem | MOL | 34 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
| 15 | DE PUTTER Martijn | CCC | 31 | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |
| 16 | VAN DEN HOVEN Jeffrey | MOL | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | VAN STEENSEL Niek | MOL | 30 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
| 18 | VAN OOSTERHOUT Niels | TRI | 29 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 19 | VAN DONGEN Bart | MOL | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | |
| 20 | VAN VLIJMEN Marco | NVT | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | |
| 21 | DROST Menko | NVT | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
| 22 | ESKES Gert-Jan | NVT | 24 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 23 | BIJNAGTE Jeroen | MOL | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
| 24 | SPOOLDER Sander | BCC | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | |
| 25 | LEERTOUWER Sem | MOL | 22 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | KOOISTRA Peter | TRI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 27 | FLUITSMA Harmen | MOL | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| 28 | VAN HELDEN Huibert | NVT | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 29 | VERSLOOT Liam | MOL | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VAN STEENSEL Ruben | MOL | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | LEENHEER Tomas | MOL | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | KRAMER Patrick | MOL | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | NOTEBOOM Tije | MOL | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 34 | GEBHARDT Charles | MOL | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 35 | AMMERLAAN Fabian | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 36 | MOLENAAR Koen | NVT | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 37 | DEN BESTEN Jurjen | MOL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 38 | FRANKEN Rinse | NVT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 39 | SCHIPPERS Timo | NVT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | DEN HERTOG Jesper | NVT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | DOORNHEIN Julian | NVT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | GELDERBLOM Mart | NVT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | GOLDHOORN Hero | AHO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | VAN OOIJEN Johan | NVT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ZWEMMER Siebe | NVT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | FRANKEN Johan | BCC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | KRAMER Stefan | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | MOENS Aron | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | DEMPER Patrick | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mannen 50+
| Naam | Club | Totaal | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN BRABER John | AHO | 94 | 21 | 13 | 11 | 19 | 17 | 13 | 5 |
| 2 | VAN DER POEL Bas | MOL | 71 | 14 | 11 | 9 | 17 | 9 | 11 | |
| 3 | MAAS Chris | MOL | 63 | 19 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 | |
| 4 | SCHIPPERS Richard | MOL | 59 | 23 | 9 | 8 | 0 | 10 | 9 | |
| 5 | SLAGER Andre | FLA | 52 | 17 | 0 | 7 | 15 | 13 | 0 | |
| 6 | BROUWERS Edwin | MOL | 50 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | 12 | |
| 7 | BERENDS Tonny | BAR | 45 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | |
| 8 | VEGTER Jan | BAR | 45 | 11 | 8 | 0 | 11 | 8 | 7 | |
| 9 | KAMBERG Arjan | MOL | 42 | 6 | 0 | 5 | 12 | 11 | 8 | |
| 10 | LEMS Rene | MOL | 35 | 13 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
| 11 | DE POEL Robert | MOL | 31 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | |
| 12 | OOMEN Theus | MWA | 26 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 13 | VAN LOON Andy | BWF | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | VISSER Erik Jan | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
| 15 | DE PEUTER Martin | OME | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | BROUWER Leon | AHO | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | MONSTER Huibert | MOL | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | BARENDREGT Kees | DEL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | KRUITHOF Hans | AHO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HOOGHWERFF Paul | MOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | BREEMAN Ron | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Vrouwen
| Naam | Club | Totaal | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBLAS Annieta | MOL | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | BATENBURG Verena | VOL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BIJL Anouk | BRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft