Rogelli Sportswear Maandagcompetitie Stand
Stand per 18 mei 2026
Mannen 50-
| Naam | Club | Totaal | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARINCK Marino | MOL | 103 | 17 | 25 | 15 | 21 | 25 | 3 |
| 2 | WIBBENS Johannes | MOL | 96 | 14 | 21 | 23 | 15 | 23 | |
| 3 | VISSCHER Peter | MOL | 95 | 13 | 23 | 25 | 25 | 9 | 2 |
| 4 | NOORLANDER Chris | MOL | 53 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | |
| 5 | VERHULST Kris | MOL | 53 | 0 | 19 | 21 | 13 | 0 | |
| 6 | VAN DER LAAN Martijn | MOL | 52 | 10 | 12 | 6 | 10 | 14 | |
| 7 | VAN DRUNEN Lucas | MOL | 50 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
| 8 | HUIJZER Andre | MOL | 47 | 0 | 14 | 11 | 5 | 17 | |
| 9 | BRANDWIJK Harmen | MOL | 41 | 0 | 6 | 12 | 23 | 0 | |
| 10 | VAN DIJK Arjen | JVA | 40 | 15 | 5 | 14 | 6 | 0 | |
| 11 | KRAMER Erik | MOL | 36 | 12 | 0 | 13 | 11 | 0 | |
| 12 | LEMS Dennis | MOL | 36 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | |
| 13 | BAAS Andre | MOL | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | |
| 14 | VAN STEENSEL Niek | MOL | 30 | 8 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
| 15 | GROENENDIJK Sem | MOL | 29 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
| 16 | VAN VLIJMEN Marco | NVT | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | |
| 17 | SPOOLDER Sander | BCC | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | |
| 18 | VAN DONGEN Bart | MOL | 23 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | |
| 19 | LEERTOUWER Sem | MOL | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | ESKES Gert-Jan | NVT | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 21 | BIJNAGTE Jeroen | MOL | 19 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
| 22 | KOOISTRA Peter | TRI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 23 | DROST Menko | NVT | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
| 24 | DE PUTTER Martijn | CCC | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |
| 25 | VAN STEENSEL Ruben | MOL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | FLUITSMA Harmen | MOL | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| 27 | VAN HELDEN Huibert | NVT | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 28 | LEENHEER Tomas | MOL | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | VERSLOOT Liam | MOL | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | AMMERLAAN Fabian | MOL | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 31 | MOLENAAR Koen | NVT | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 32 | VAN OOSTERHOUT Niels | TRI | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 33 | DEN BESTEN Jurjen | MOL | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 34 | FRANKEN Rinse | NVT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 35 | FRANKEN Johan | BCC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | KRAMER Patrick | MOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | KRAMER Stefan | MOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | MOENS Aron | MOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | DEMPER Patrick | NVT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 40 | NOTEBOOM Tije | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 41 | GEBHARDT Charles | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 42 | VAN DEN HOVEN Jeffrey | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mannen 50+
| Naam | Club | Totaal | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN BRABER John | AHO | 73 | 13 | 11 | 19 | 17 | 13 | 5 |
| 2 | VAN DER POEL Bas | MOL | 57 | 11 | 9 | 17 | 9 | 11 | |
| 3 | BROUWERS Edwin | MOL | 50 | 0 | 10 | 13 | 15 | 12 | |
| 4 | MAAS Chris | MOL | 44 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 | |
| 5 | SCHIPPERS Richard | MOL | 36 | 9 | 8 | 0 | 10 | 9 | |
| 6 | KAMBERG Arjan | MOL | 36 | 0 | 5 | 12 | 11 | 8 | |
| 7 | SLAGER Andre | FLA | 35 | 0 | 7 | 15 | 13 | 0 | |
| 8 | VEGTER Jan | BAR | 34 | 8 | 0 | 11 | 8 | 7 | |
| 9 | DE POEL Robert | MOL | 31 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | |
| 10 | BERENDS Tonny | BAR | 30 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | |
| 11 | OOMEN Theus | MWA | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 12 | LEMS Rene | MOL | 22 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
| 13 | VISSER Erik Jan | MOL | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
| 14 | BREEMAN Ron | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | BROUWER Leon | AHO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Vrouwen
| Naam | Club | Totaal | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBLAS Annieta | MOL | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | BIJL Anouk | BRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft