Grote Prijzen Woensdagcompetitie Stand
Stand per 12 mei 2026
A-Klasse
| Naam | Club | Totaal | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges |
| 1 | VISSCHER Peter | MOL | 110 | 23 | 21 | 23 | 21 | 11 | 11 | |
| 2 | DOORNHEIN Julian | MOL | 85 | 15 | 19 | 9 | 14 | 13 | 15 | |
| 3 | MAAS Chris | MOL | 83 | 17 | 7 | 13 | 15 | 10 | 21 | |
| 4 | VAN DE MINKELIS Arjan | MOL | 81 | 0 | 17 | 14 | 19 | 14 | 17 | |
| 5 | HARINCK Marino | MOL | 76 | 0 | 5 | 25 | 23 | 17 | 6 | 1 |
| 6 | HOOGHWERFF Cyriel | MOL | 71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 23 | 1 |
| 7 | NELISSE Lennart | WWV | 67 | 25 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | LEMS Dennis | MOL | 57 | 13 | 5 | 0 | 13 | 21 | 5 | |
| 9 | KOOISTRA Gerard | TRI | 53 | 14 | 5 | 5 | 0 | 19 | 10 | |
| 10 | HORNMAN Thomas | WIL | 52 | 21 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BIJNAGTE Jeroen | MOL | 40 | 0 | 5 | 5 | 17 | 8 | 5 | |
| 12 | NOORLANDER Chris | MOL | 39 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| 13 | KOOISTRA Peter | TRI | 39 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| 14 | ZWEMMER Siebe | MOL | 39 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 14 | |
| 15 | VAN BUREN Marijn | MOL | 39 | 0 | 5 | 11 | 12 | 6 | 5 | |
| 16 | FRANKEN Jurjen | MOL | 38 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 17 | DE JONGE Sam | MOL | 34 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | EGBERS Sebastiaan | FLA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 |
| 19 | SPOOLDER Sander | BCC | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |
| 20 | VAN DER LAAN Martijn | MOL | 29 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| 21 | SCHIPPERS Timo | MOL | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 22 | BAAS Andre | MOL | 27 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 23 | VAN WINGERDEN Erik | WRD | 26 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
| 24 | DE JAGER Cedric | MOL | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | DE JONG Patrick | JVA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 26 | OOSTEROM Wilfred | NVT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 27 | VAN VLIJMEN Marco | NVT | 22 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | |
| 28 | VAN DER POEL Bas | MOL | 21 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 29 | TERLOUW Evan | JVA | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | BROUWERS Edwin | MOL | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 31 | BRANDWIJK Harmen | MOL | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 32 | HELLENTHAL Yannick | MOL | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 33 | MOUTHAAN Micha | MOL | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 34 | SCHIPPERS Richard | MOL | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 35 | HUIJZER Andre | MOL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 36 | KRUIJT Rico | BAR | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 37 | DEELEN Youri | WRD | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | VAN DONGEN Bart | MOL | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | DE POEL Robert | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 40 | KAMBERG Arjan | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 41 | WIBBENS Johannes | MOL | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | PESSELSE Tijmen | JVA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | VAN HELDEN Huibert | NVT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 44 | CHOW Luke | DJR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | VISSER Erik Jan | MOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | DE GEUS Jan | FLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | NIEUWENHUYZEN Thomas | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | VAN DER NAT Leon | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | VAN DER WULP Casper | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | VAN PELT Jeff | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | VAN ROOIJEN Eline | WOE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | GROOT Coen | TRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 53 | JANSEN Thomas | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 54 | SMAKMAN Loick | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 55 | VAN ATTEN Michiel | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 56 | DE PUTTER Martijn | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 57 | MOLENAAR Koen | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 58 | VAN KOOTEN Tjeerd | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 59 | LEMS Rene | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 60 | SLAGER Andre | FLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 61 | WESDIJK Stefan | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Nieuwelingen
| Naam | Club | Totaal | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges |
| 1 | VERSLOOT Liam | MOL | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | VAN STEENSEL Niek | MOL | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | LEENHEER Tomas | MOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LEERTOUWER Sem | MOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft