Rogelli Sportswear Maandagcompetitie Stand
Stand per 31 maart 2026
Mannen 50-
| Naam | Club | Totaal | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARINCK Marino | MOL | 25 | 25 | 1 |
| 2 | WIBBENS Johannes | MOL | 23 | 23 | |
| 3 | BAAS Andre | MOL | 21 | 21 | |
| 4 | KOOISTRA Peter | TRI | 19 | 19 | |
| 5 | HUIJZER Andre | MOL | 17 | 17 | |
| 6 | VAN VLIJMEN Marco | NVT | 15 | 15 | |
| 7 | VAN DER LAAN Martijn | MOL | 14 | 14 | |
| 8 | DROST Menko | NVT | 13 | 13 | |
| 9 | VAN STEENSEL Niek | MOL | 12 | 12 | |
| 10 | NOORLANDER Chris | MOL | 11 | 11 | |
| 11 | VAN DONGEN Bart | MOL | 10 | 10 | |
| 12 | VISSCHER Peter | MOL | 9 | 9 | |
| 13 | FRANKEN Rinse | NVT | 8 | 8 | |
| 14 | GROENENDIJK Sem | MOL | 7 | 7 | |
| 15 | VAN STEENSEL Ruben | MOL | 5 | 5 |
Mannen 50+
| Naam | Club | Totaal | Rit 1 | Zeges | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN BRABER John | AHO | 13 | 13 | 1 |
| 2 | BROUWERS Edwin | MOL | 12 | 12 | |
| 3 | VAN DER POEL Bas | MOL | 11 | 11 | |
| 4 | MAAS Chris | MOL | 10 | 10 | |
| 5 | SCHIPPERS Richard | MOL | 9 | 9 | |
| 6 | KAMBERG Arjan | MOL | 8 | 8 | |
| 7 | VEGTER Jan | BAR | 7 | 7 | |
| 8 | DE POEL Robert | MOL | 6 | 6 |
Vrouwen
| Naam | Club | Totaal | Rit 1 | Zeges |
|---|
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft