Stand per 22 mei 2023
Mannen 50-
Naam | Club | Totaal | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Spoolder | MOL | 180 | 25 | 23 | 23 | 17 | 25 | 21 | 21 | 25 | 3 |
2 | Tijn Huberts | MOL | 162 | 23 | 21 | 21 | 25 | 23 | 23 | 15 | 11 | 1 |
3 | Andre Huijzer | MOL | 135 | 19 | 14 | 25 | 0 | 21 | 14 | 25 | 17 | 2 |
4 | Dennis Lems | MOL | 104 | 5 | 5 | 5 | 23 | 14 | 17 | 14 | 21 | |
5 | Peter Visscher | KNW | 101 | 11 | 17 | 7 | 14 | 9 | 25 | 13 | 5 | 1 |
6 | Henrik Boele | PAX | 85 | 12 | 0 | 10 | 0 | 19 | 13 | 17 | 14 | |
7 | Kris Verhulst | MOL | 74 | 13 | 19 | 12 | 0 | 13 | 0 | 5 | 12 | |
8 | Thomas Wierenga | AHO | 72 | 17 | 5 | 19 | 5 | 12 | 9 | 5 | 0 | |
9 | Harmen Brandwijk | MOL | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 23 | |
10 | Martijn de Putter | CCC | 67 | 21 | 12 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
11 | Marino Harinck | MOL | 61 | 5 | 0 | 13 | 21 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
12 | Stefan Kramer | MOL | 57 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 11 | 5 | 5 | |
13 | Jan Weststrate | FLA | 54 | 8 | 5 | 5 | 13 | 10 | 7 | 6 | 0 | |
14 | Martijn vd Laan | MOL | 50 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 11 | 5 | |
15 | Cyriel Hooghwerff | MOL | 50 | 5 | 9 | 5 | 10 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
16 | Serge Lamens | MOL | 46 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
17 | Tom Jansen | TRI | 46 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
18 | Dennis Mijnsbergen | KNW | 45 | 0 | 13 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gert-Jan Eskes | KNW | 42 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
20 | Erik Kramer | MOL | 41 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
21 | Denian Pieters | KNW | 40 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | |
22 | Justin Meulpolder | KNW | 39 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
23 | Rik Nederlof | KNW | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 15 | |
24 | Jeroen Bijnagte | MOL | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | |
25 | Chris Noorlander | MOL | 35 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
26 | Jaimie Heijnen | MOL | 31 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
27 | Niels Vink | JVA | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | |
28 | Mark Lugthart | MOL | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
29 | Gerben Verschoor | MOL | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
30 | Gert-Jan Speksnijder | MOL | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
31 | Koen Molenaar | MOL | 27 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
32 | Rene van Vugt | KNW | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
33 | Frenky vd Vorst | KNW | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Johan Franken | BEA | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
35 | Niels vd Bout | KNW | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
36 | Arno Hartog | JVA | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
37 | Ramon Wolkenfelt | MOL | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
38 | Sebastiaan Egbers | MOL | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
39 | Rico Kruijt | BAR | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Stefan Slager | CCC | 24 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
41 | Renier Mouthaan | KNW | 22 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
42 | Patrick Kramer | MOL | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kevin Timmer | MOL | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
44 | Nick Warner | MOL | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
45 | Jeffrey vd Hoven | MOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
46 | Mark Boom | BAR | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
47 | Fabian Ammerlaan | AHO | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sander Bijl | MOL | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Niels van Oosterhout | TRI | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
50 | Niels Bongers | KNW | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Bas den Ouden | KNW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
52 | Johannes Wibbens | KNW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
53 | Theus Oomen | MWA | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Jean-Pierre Bolsius | CCC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
55 | Bart van Dongen | KNW | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
56 | Menko Drost | KNW | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Xavier Voogt | MOL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Henry Houweling | KNW | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Gerard Kooistra | TRI | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Robert Reijers | MOL | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
61 | Leon Speelman | BEA | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Thijs Bijl | MOL | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Merijn Brouwer | MOL | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
64 | Hero Goldhoorn | AHO | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
65 | Pim Flekken | KNW | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Koen Markusse | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
67 | Martijn Vermeulen | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
68 | Frans Wisse | TMZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
69 | Raoul van Drunen | BEA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Kenny Bongers | KNW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
71 | Luuk Bierkens | KNW | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Merijn Dam | MOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Andre Baas | MOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Per van Vlerken | DEU | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Julian Doornhein | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Rens Toes | KNW | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Jan van Es | KNW | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Leon Brouwer | AHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Jurjen den Besten | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ivan Vermeulen | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
81 | Jan de Geus | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
82 | Michel Groenewold | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
83 | Casper Veltenaar | AHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mannen 50+
Naam | Club | Totaal | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John den Braber | AHO | 160 | 23 | 19 | 19 | 19 | 13 | 23 | 21 | 23 | 1 |
2 | Robert DRC de Mol | MOL | 136 | 25 | 17 | 25 | 21 | 0 | 0 | 23 | 25 | 3 |
3 | Arjan Kamberg | MOL | 135 | 15 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 17 | 19 | |
4 | Andre Slager | FLA | 111 | 17 | 18 | 17 | 0 | 23 | 0 | 19 | 17 | |
5 | Edwin Brouwers | MOL | 109 | 0 | 16 | 23 | 0 | 25 | 19 | 5 | 21 | 1 |
6 | Filip Hazenberg | MOL | 100 | 9 | 13 | 11 | 8 | 21 | 15 | 11 | 12 | |
7 | Simon Wierenga | AHO | 96 | 12 | 0 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | |
8 | Tonny Berends | BAR | 90 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
9 | Paul Hooghwerff | MOL | 76 | 19 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13 | |
10 | Bas vd Poel | MOL | 75 | 11 | 0 | 13 | 14 | 17 | 0 | 5 | 15 | |
11 | Erik Jan Visser | MOL | 70 | 0 | 12 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | |
12 | Hans Lap | DHR | 69 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
13 | Chris Maas | MOL | 64 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
14 | Rene Lems | MOL | 58 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | |
15 | Robert Werkman | MOL | 50 | 0 | 14 | 0 | 12 | 11 | 0 | 13 | 0 | |
16 | Frank van t Sant | BAR | 39 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
17 | Ron Breeman | MOL | 38 | 5 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | |
18 | Jan Vegter | BAR | 37 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
19 | Theo Lommers | MOL | 37 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | 5 | |
20 | Dave Andriese | BAR | 34 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
21 | Melvin van Holt | MOL | 29 | 8 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Andy van Loon | TMZ | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | |
23 | Edwin Kas | KNW | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
24 | Jerry van Herk | WRD | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
25 | Jan Bassa | JVA | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
26 | Ray Joenoes | MOL | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
27 | Leon Lemmers | MOL | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
28 | Marco van Stee | MOL | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
29 | Harm Kien | MOL | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
30 | Bert vd Klooster | BAR | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
31 | Jan Verhaar | KNW | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
32 | Johan Mulder | MOL | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Francois Nooten | KNW | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Hans van Staten | BAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
35 | John Eggers | BAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
36 | Joop Jansen | MOL | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ton Ippel | BEA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Eric Jan Jonker | MOL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
39 | Aat van Es | MOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Gerard Nugteren | BAT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ronald van Blerck | MOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Wim Tinke | BAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Toine van Rijsbergen | MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Rob Rowaan | PED | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
45 | Marco van Winden | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vrouwen
Naam | Club | Totaal | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annieta Alblas | MOL | 51 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 |
2 | Irene Lamens | MOL | 35 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 |
3 | Iris Verschuren | MOL | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Laura Koster | MID | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
5 | Alieke Kemkes | MOL | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
6 | Maud van Izerloo | MOL | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kelly van Dijk | DJR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
8 | Anneke Lubeek | MOL | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Elise van Sighem | TAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Merel Hartog | JVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
11 | Anouk Bijl | FTN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft