Stand per 7 september 2020
Mannen 50-
Naam | Club | Totaal | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijn Huberts | MOL | 148 | 17 | 12 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 5 |
2 | Andries van Driel | MOL | 128 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 18 | 19 | 1 |
3 | Kris Verhulst | MOL | 126 | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 | 16 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
4 | Jan Bassa | JVA | 124 | 13 | 5 | 14 | 0 | 18 | 19 | 14 | 13 | 10 | 18 | |
5 | Theo Honkoop | PAX | 108 | 10 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 17 | 13 | 1 |
6 | Serge Lamens | MOL | 94 | 12 | 9 | 10 | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | 15 | 9 | |
7 | Ronald Bervoets | MOL | 90 | 7 | 17 | 12 | 12 | 17 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | |
8 | Martijn de Putter | CCC | 87 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 15 | |
9 | Janwillem Sweep | MOL | 85 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 14 | 11 | 5 | 5 | 7 | |
10 | Robert Reijers | MOL | 83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 19 | 16 | 1 |
11 | Arjan Kamberg | MOL | 82 | 0 | 13 | 11 | 16 | 0 | 17 | 12 | 5 | 8 | 0 | |
12 | Koen Molenaar | BAS | 73 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
13 | Martijn vd Laan | MOL | 72 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 5 | 17 | |
14 | Guus Janssen | MOL | 53 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
15 | Arno Hartog | JVA | 51 | 11 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
16 | Arie-Peter Brouwer | JVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
17 | Johan Mulder | BAR | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
18 | Sebastiaan Egbers | SCC | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
19 | Jaimie Heijnen | BAR | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | |
20 | Jan Hordijk | MOL | 38 | 0 | 5 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21 | Jeroen Bijnagte | MOL | 37 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dave Andriese | BAR | 36 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | |
23 | Kevin Timmer | MOL | 35 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
24 | Arjen van Dijk | MOL | 33 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gert-Jan Speksnijder | MOL | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | |
26 | Andre Huijzer | MOL | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
27 | Ivan Monteiro da Luz | BAS | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
28 | Paul Visser | MOL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
29 | Sandor Mol | BAS | 29 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
30 | Martijn Colsen | FLA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
31 | Sander Spoolder | JVA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | |
32 | Arjan vd Minkelis | BAR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | |
33 | Noach Staat | MOL | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | |
34 | Oliver Sanchez Rodriguez | WWV | 28 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Guido Pruimboom | BAS | 26 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
36 | Rick vd Berg Jeths | AHO | 25 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Davy Broos | BAS | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Paul Hooghwerff | MOL | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
39 | Wilco Smetsers | MOL | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Marien Vogel | SCC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | |
41 | Marco van Vlijmen | TRI | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
42 | Harmen Brandwijk | JVA | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
43 | Jeffrey vd Hoven | MOL | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
45 | Henrik Boele | JVA | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Maarten Speksnijder | WRD | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Arje de Waard | CCC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
48 | Jeroen vd Knaap | BAS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Aart Jan Post | BAS | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
50 | Niels van Oosterhout | MOL | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
51 | Cees Quint | BAT | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
52 | Matthijs Blom | BAS | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
53 | Pierre vd Kieboom | WWV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
54 | Gert-Jan Eskes | JVA | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
55 | Sjoerd Bult | BAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
56 | Hermen Bode | JVA | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Niels Bongers | BAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Jean-Pierre Bolsius | CCC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
59 | Niels Vink | MOL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Daniel Liefferink | AHO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Adriaan van Meeteren | BAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Casper Veltenaar | AHO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Geert van Gorp | BAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Jeroen Hermes | BAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Kevin Kooyman | VOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Pieter van Eijk | BAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Yul Binken | BAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Jan Weststrate | FLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Jurjen den Besten | JVA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Freek de Jong | BAT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | G Steen Redeker | BAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Rick Maas | 010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Rick Verhoeckx | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Dennis Lems | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
75 | Jan Cees Korteland | JVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
76 | Michel Bols | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
77 | Peter Rikkers | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
78 | Dave Helmink | JVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
79 | Paul van Sighem | BRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
80 | William Westerlaken | JVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
81 | Berco van Gool | BAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
82 | Jaap Arkenbout | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
83 | Juan Meijer | AHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
84 | Maarten van Asch | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
85 | Olav Eerland | CTW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
86 | Remco Gouw | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mannen 50+
Naam | Club | Totaal | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonny Berends | BAR | 178 | 19 | 19 | 20 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 16 | 2 |
2 | Edwin Brouwers | MOL | 150 | 0 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 5 | 19 | 18 | 1 |
3 | Hans Lap | DHR | 148 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | |
4 | Jan Dukel | DHR | 128 | 16 | 18 | 17 | 17 | 13 | 0 | 17 | 17 | 13 | 0 | |
5 | John Eggers | BAR | 113 | 0 | 0 | 19 | 20 | 17 | 0 | 20 | 0 | 18 | 19 | 2 |
6 | Erik Jan Visser | MOL | 112 | 12 | 12 | 7 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | |
7 | Rob Rowaan | PED | 82 | 0 | 15 | 12 | 0 | 8 | 10 | 0 | 15 | 9 | 13 | |
8 | Andy van Loon | TMZ | 79 | 7 | 6 | 11 | 18 | 9 | 0 | 13 | 5 | 5 | 5 | |
9 | Frank van t Sant | MOL | 78 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | 8 | 7 | |
10 | Ron Breeman | MOL | 78 | 0 | 8 | 13 | 9 | 15 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
11 | Walter Koster | WIL | 75 | 20 | 16 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
12 | Willem van Driel | MOL | 65 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | |
13 | Frank Klarenbeek | MOL | 61 | 10 | 9 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
14 | John den Braber | BAR | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 2 |
15 | Andre Kraan | EXC | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 | 0 | 0 | |
16 | Jan Vegter | BAR | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 0 | |
17 | Gertjan Roest | BAR | 51 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 | 12 | |
18 | Jan Bootsman | MOL | 48 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 7 | 0 | |
19 | Aat van Es | MOL | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
20 | Jelle Kramer | COU | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 9 | |
21 | Robert Werkman | MOL | 37 | 0 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ed vd Steen | FLA | 35 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | |
23 | Martin de Peuter | OME | 34 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
24 | Marco van Winden | BAS | 29 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Robert DRC de Mol | MOL | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Rene Lems | MOL | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
27 | Hans Kruithof | AHO | 26 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
28 | Chris Geerts | BAR | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
29 | Cor de Graaf | BAS | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
30 | Chris Maas | MOL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
31 | Marco van Stee | MOL | 21 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Lars Dolman | CTW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
33 | Gerrit Steen Redeker | BAS | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Bas vd Poel | MOL | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Henk Ceelen | FLA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Harm Kien | MOL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Martin van Kempen | BAS | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Remy Knaap | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Stefan van Steekelenburg | BAS | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Ron Dingemans | CCC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
41 | Ray Joenoes | MOL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
42 | Anton in t Veld | MOL | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Cor Speijer | AHO | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Michel Slings | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
45 | Joop Jansen | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
46 | Kees Stuij | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
47 | Marcel Verhagen | FLA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
48 | Bregt vd Vlist | AHO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Erik Herle | EXC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Pieter Luyckx | AHO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ronald van Blerck | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Jan van Hamburg | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Leo Herrewijnen | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Wout Delwel | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Edwin Bos | JVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
56 | John Verschuren | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vrouwen
Naam | Club | Totaal | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Haarsma | BAS | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2 | Merel Hartog | JVA | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
3 | Danielle Quint | CCW | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | Marit Koene | WWV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
5 | Alieke Kemkes | BAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
6 | Ingrid vd Wijngaard | DJR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
7 | Laura vd Zwaan | JVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
8 | Borg Senneker | RES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
9 | Kim Baptista | RES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Gaia Tortolina | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Iris Verschuren | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft