Stand per 5 september 2022
Mannen 50-
Naam | Club | Totaal | Rit 21 | Rit 20 | Rit 19 | Rit 18 | Rit 17 | Rit 16 | Rit 15 | Rit 14 | Rit 13 | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjan vd Minkelis | KNW | 283 | 11 | 12 | 19 | 0 | 20 | 16 | 18 | 18 | 0 | 16 | 19 | 16 | 11 | 9 | 13 | 8 | 10 | 15 | 18 | 19 | 15 | 1 |
2 | Andre Huijzer | MOL | 265 | 20 | 16 | 14 | 20 | 0 | 0 | 19 | 20 | 5 | 17 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 18 | 0 | 20 | 17 | 20 | 7 |
3 | Martijn vd Laan | MOL | 216 | 18 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 19 | 14 | 7 | 17 | 8 | 9 | 6 | 5 | 16 | 0 | 15 | 13 | |
4 | Sander Spoolder | MOL | 205 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 17 | 5 | 15 | 17 | 13 | 0 | 18 | 0 | 16 | 20 | 13 | 8 | 14 | 18 | 1 |
5 | Robert Reijers | MOL | 202 | 0 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 18 | 11 | 19 | 15 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
6 | Martijn de Putter | CCC | 169 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 13 | 18 | 19 | 13 | 0 | |
7 | Jaimie Heijnen | BAR | 165 | 16 | 8 | 9 | 0 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 9 | 12 | 15 | 11 | 10 | |
8 | Jan Weststrate | FLA | 162 | 13 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 14 | 16 | 8 | 0 | 12 | 11 | 10 | 8 | 0 | 17 | 9 | 0 | |
9 | Harmen Brandwijk | MOL | 151 | 19 | 20 | 13 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Chris Noorlander | MOL | 145 | 10 | 5 | 8 | 11 | 5 | 12 | 9 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | |
11 | Peter Visscher | KNW | 139 | 7 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 16 | 0 | 20 | 13 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Marino Harinck | MOL | 126 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 | 10 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 6 | 0 | |
13 | Stefan Kramer | MOL | 120 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | |
14 | Jeffrey vd Hoven | MOL | 118 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 20 | 12 | 5 | 0 | 15 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
15 | Denian Pieters | ZWH | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 17 | 13 | 0 | 10 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Theo Honkoop | PAX | 105 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 12 | 1 |
17 | Daan den Breejen | MOL | 105 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 |
18 | Niels van Oosterhout | MOL | 104 | 6 | 5 | 6 | 12 | 0 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
19 | Sebastiaan Egbers | MOL | 86 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | |
20 | Tom Jansen | KNW | 79 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Erik Kramer | MOL | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Rico Kruijt | BAR | 70 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Henrik Boele | PAX | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
24 | Johan Franken | BCC | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
25 | Dirk Loekemeijer | MOL | 55 | 8 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Andy Barendregt | MOL | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Dennis Mijnsbergen | KNW | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Mark Lugthart | MOL | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
29 | Frank de Haan | MOL | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Arno Hartog | JVA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Pim Flekken | KNW | 44 | 9 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Dirk-Willem Blijleven | BAR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 10 | 5 | |
33 | Stefan Slager | CCC | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Bas den Ouden | BWF | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Jeroen Bijnagte | MOL | 38 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Bart van Dongen | KNW | 37 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Jeroen vd Bos | MOL | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Lieven Anthonise | MOL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
39 | Tijn Huberts | MOL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Rens Toes | KNW | 30 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ardjan Alting | MOL | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Jurjen den Besten | JVA | 28 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Menno Vonk | JVA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Perry Andriese | KNW | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Andre Baas | MOL | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Thijs Bijl | MOL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Dennis Lems | MOL | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Gert-Jan Eskes | KNW | 23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Michel Groenewold | MOL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Koen Molenaar | KNW | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
51 | Leon Brouwer | AHO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Jasper Lounio | BCC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Mustafa Noyan | MOL | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Kenny Bongers | KNW | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Tijmen Pesselse | JVA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Ivan Vermeulen | MOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kris Verhulst | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Serge Lamens | BAR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Jayden de Jong | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Merijn Brouwer | KNW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
61 | Yannick Sprangers | KNW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Jarno van Krimpen | KNW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Patrick Demper | JVA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
64 | Mark Boom | BAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
65 | Gert-Jan Speksnijder | MOL | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kevin Timmer | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Karim Alders | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Martijn Vermeulen | KNW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Matthijs de Jong | KNW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Sjoerd Bult | BAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Patrick Kramer | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Wilco Smetsers | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Dave Helmink | JVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Thomas Bakker | MWA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Youp Havermans | AHO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Arian Oosthoek | MOL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Jan de Geus | BAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
78 | Mitchell Teeuw | BAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Bob vd Tholen | KNW | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Sandor Mol | KNW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Arie-Peter Brouwer | JVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Arjen van Dijk | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Manoah de Groot | KNW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Mike vd Ham | VOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Niels Vink | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Arjan vd Ham | JVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Peter Rikkers | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Rob Rink | WRD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Jaap van Es | KNW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Ron Heikoop | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Noach Staat | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mannen 50+
Naam | Club | Totaal | Rit 21 | Rit 20 | Rit 19 | Rit 18 | Rit 17 | Rit 16 | Rit 15 | Rit 14 | Rit 13 | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Brouwers | MOL | 295 | 9 | 19 | 17 | 17 | 19 | 12 | 18 | 16 | 5 | 16 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 1 |
2 | John den Braber | MOL | 273 | 17 | 13 | 18 | 16 | 15 | 17 | 19 | 0 | 5 | 19 | 17 | 16 | 19 | 19 | 0 | 17 | 12 | 18 | 11 | 5 | 0 | |
3 | Hans Lap | DHR | 257 | 15 | 16 | 16 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 17 | 11 | 14 | 14 | 17 | 0 | 15 | 16 | 12 | 5 | 5 | 14 | |
4 | Arjan Kamberg | MOL | 255 | 16 | 17 | 13 | 19 | 5 | 14 | 17 | 18 | 5 | 12 | 20 | 19 | 17 | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 13 | 1 |
5 | Chris Maas | MOL | 247 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
6 | Ron Breeman | MOL | 201 | 19 | 15 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | |
7 | Tonny Berends | BAR | 199 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 5 | 18 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 |
8 | Andy van Loon | TMZ | 188 | 13 | 7 | 12 | 12 | 6 | 0 | 16 | 17 | 5 | 5 | 13 | 5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 0 | 1 |
9 | Filip Hazenberg | MOL | 175 | 14 | 11 | 15 | 0 | 16 | 18 | 0 | 14 | 5 | 14 | 0 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
10 | Jan Bassa | JVA | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 19 | 15 | 18 | 15 | 0 | 14 | 13 | 5 | 16 | 17 | 17 | |
11 | Bas vd Poel | MOL | 148 | 18 | 18 | 11 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 12 | |
12 | Frank van t Sant | BAR | 128 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | |
13 | Melvin van Holt | MOL | 119 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 8 | 16 | 14 | 7 | 5 | |
14 | Marco van Stee | MOL | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 14 | 15 | |
15 | Frank Klarenbeek | MOL | 100 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
16 | Erik Jan Visser | MOL | 98 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | |
17 | Robert DRC de Mol | MOL | 94 | 11 | 5 | 19 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Jan Vegter | BAR | 92 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
19 | Toine van Rijsbergen | MOL | 90 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | 0 | |
20 | Henk Blokland | MOL | 87 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
21 | Leon Lemmers | MOL | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
22 | Marco van Winden | KNW | 74 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
23 | Aat van Es | MOL | 70 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
24 | Bert vd Klooster | BAR | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Willem van Driel | MOL | 65 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rene Lems | MOL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
27 | Harm Kien | MOL | 64 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | Gert-Jan de Groot | JVA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Andre Slager | KNW | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Jan Bootsman | MOL | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 13 | 10 | |
31 | Ray Joenoes | MOL | 52 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Robert Werkman | MOL | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | 9 | |
33 | Michel Slings | KNW | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
34 | Wim Tinke | BAR | 49 | 12 | 10 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Paul Hooghwerff | MOL | 45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
