Stand per 16 mei 2022
Mannen 50-
Naam | Club | Totaal | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Huijzer | MOL | 95 | 20 | 18 | 0 | 20 | 17 | 20 | 3 |
2 | Sander Spoolder | MOL | 89 | 16 | 20 | 13 | 8 | 14 | 18 | 1 |
3 | Arjan vd Minkelis | KNW | 85 | 8 | 10 | 15 | 18 | 19 | 15 | |
4 | Martijn de Putter | CCC | 78 | 15 | 13 | 18 | 19 | 13 | 0 | |
5 | Robert Reijers | MOL | 75 | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
6 | Jaimie Heijnen | BAR | 62 | 5 | 9 | 12 | 15 | 11 | 10 | |
7 | Martijn vd Laan | MOL | 55 | 6 | 5 | 16 | 0 | 15 | 13 | |
8 | Daan den Breejen | MOL | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 |
9 | Jan Weststrate | FLA | 44 | 10 | 8 | 0 | 17 | 9 | 0 | |
10 | Chris Noorlander | MOL | 43 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | |
11 | Dirk-Willem Blijleven | BAR | 42 | 0 | 5 | 6 | 16 | 10 | 5 | |
12 | Stefan Kramer | MOL | 40 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | |
13 | Arno Hartog | JVA | 36 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Johan Franken | BCC | 36 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
15 | Dennis Mijnsbergen | KNW | 36 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Henrik Boele | PAX | 33 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
17 | Theo Honkoop | PAX | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 12 | |
18 | Denian Pieters | ZWH | 32 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Marino Harinck | MOL | 32 | 0 | 5 | 11 | 10 | 6 | 0 | |
20 | Rico Kruijt | BAR | 30 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sebastiaan Egbers | MOL | 30 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | |
22 | Stefan Slager | CCC | 28 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Niels van Oosterhout | MOL | 23 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
24 | Mark Lugthart | MOL | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
25 | Jeffrey vd Hoven | MOL | 19 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
26 | Tom Jansen | KNW | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Andy Barendregt | MOL | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Leon Brouwer | AHO | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Merijn Brouwer | KNW | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
30 | Tijn Huberts | MOL | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Yannick Sprangers | KNW | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Patrick Demper | JVA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
33 | Koen Molenaar | KNW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
34 | Mark Boom | BAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
35 | Jeroen vd Bos | MOL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Patrick Kramer | MOL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Wilco Smetsers | MOL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Dave Helmink | JVA | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Lieven Anthonise | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
40 | Thomas Bakker | MWA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Arian Oosthoek | MOL | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Jan de Geus | BAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
43 | Frank de Haan | MOL | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Erik Kramer | MOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Sjoerd Bult | BAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Bas den Ouden | BWF | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Harmen Brandwijk | MOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Jaap van Es | KNW | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Matthijs de Jong | KNW | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Ron Heikoop | MOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Noach Staat | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mannen 50+
Naam | Club | Totaal | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Brouwers | MOL | 109 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | |
2 | Ron Breeman | MOL | 84 | 0 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | |
3 | Jan Bassa | JVA | 82 | 14 | 13 | 5 | 16 | 17 | 17 | |
4 | Tonny Berends | BAR | 79 | 0 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 3 |
5 | Hans Lap | DHR | 67 | 15 | 16 | 12 | 5 | 5 | 14 | |
6 | John den Braber | MOL | 63 | 17 | 12 | 18 | 11 | 5 | 0 | |
7 | Melvin van Holt | MOL | 62 | 12 | 8 | 16 | 14 | 7 | 5 | |
8 | Chris Maas | MOL | 58 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
9 | Jan Bootsman | MOL | 55 | 0 | 5 | 10 | 17 | 13 | 10 | |
10 | Marco van Stee | MOL | 52 | 9 | 0 | 9 | 5 | 14 | 15 | |
11 | Andy van Loon | TMZ | 49 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 0 | |
12 | Andre Slager | KNW | 45 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Erik Jan Visser | MOL | 42 | 7 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | |
14 | Frank van t Sant | BAR | 41 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | |
15 | Arjan Kamberg | MOL | 39 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 13 | |
16 | Henk Blokland | MOL | 37 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
17 | Filip Hazenberg | MOL | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
18 | Toine van Rijsbergen | MOL | 36 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | 0 | |
19 | Robert Werkman | MOL | 36 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | 9 | |
20 | Jan Vegter | BAR | 34 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
21 | Marco van Winden | KNW | 30 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
22 | Aat van Es | MOL | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
23 | Frank Klarenbeek | MOL | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
24 | Bas vd Poel | MOL | 30 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 12 | |
25 | Leon Lemmers | MOL | 28 | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
26 | Michel Slings | KNW | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
27 | Theo Lommers | MOL | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | |
28 | Robert DRC de Mol | MOL | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Paul Hooghwerff | MOL | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
30 | John Eggers | BAR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
31 | Rene Lems | MOL | 18 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
32 | Jeroen Hermes | KAT | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jerry van Herk | WRD | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ray Joenoes | MOL | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Harm Kien | MOL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Dave Andriese | BAR | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
37 | Joop Jansen | MOL | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
38 | Walter Koster | WWV | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Simon Wierenga | AHO | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Arjan Arendse | MOL | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Henk Hak | MWA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Willem van Driel | MOL | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Johan Mulder | BAR | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
44 | Ed vd Steen | FLA | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
45 | Eric Jan Jonker | MOL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Gert-Jan de Groot | JVA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Rob Rowaan | PED | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Hans Kruithof | AHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
49 | Huibert Monster | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vrouwen
Naam | Club | Totaal | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Haarsma | MOL | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Lieske Coumans | TAL | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Maud van Izerloo | MOL | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
4 | Annieta Alblas | MOL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Hester de Graaf | AHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft