Stand per 4 juni 2025
A-Klasse
| Naam | Club | Totaal | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges |
1 | Cyriel Hooghwerff | MOL | 226 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | 25 | 19 | 21 | 17 | 25 | 6 |
2 | Cedric de Jager | MOL | 160 | 17 | 23 | 14 | 23 | 25 | 0 | 0 | 23 | 14 | 21 | 1 |
3 | Xavier Voogt | MOL | 145 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 12 | 15 | 19 | 5 | 23 | |
4 | Peter Visscher | MOL | 116 | 12 | 0 | 15 | 21 | 21 | 17 | 18 | 0 | 5 | 7 | |
5 | Arjan vd Minkelis | MOL | 93 | 11 | 14 | 25 | 15 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |
6 | Thomas Hornman | MID | 93 | 10 | 0 | 12 | 0 | 17 | 15 | 17 | 10 | 0 | 12 | |
7 | Marino Harinck | MOL | 86 | 0 | 21 | 9 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 9 | 14 | |
8 | Gerard Kooistra | TRI | 83 | 23 | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | |
9 | Jeroen Bijnagte | MOL | 73 | 19 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | |
10 | Julian Doornhein | MOL | 73 | 13 | 15 | 17 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
11 | Martijn vd Laan | MOL | 73 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
12 | Chris Noorlander | MOL | 61 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | |
13 | Mickey Schuller | MOL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 25 | 9 | 1 |
14 | Timo Schippers | MOL | 51 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
15 | Dennis Lems | MOL | 50 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 6 | |
16 | Justin Meulpolder | MOL | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
17 | Moos vd Boom | MID | 43 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | |
18 | Edwin Brouwers | MOL | 43 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | |
19 | Arjen van Dijk | JVA | 42 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 5 | |
20 | Bas vd Poel | MOL | 41 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
21 | Jeff van Pelt | MOL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
22 | Tim Angenent | MOL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | |
23 | Rick vd Poel | MOL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
24 | Nils van Kooij | WRD | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | |
25 | Tijn Huberts | MOL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5 | 13 | |
26 | Sam Cordy | BEL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | |
27 | Chris Maas | MOL | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
28 | Richard Schippers | MOL | 33 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
29 | Andre Baas | MOL | 31 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
30 | Bart Post | MOL | 30 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
31 | Marijn van Buren | MOL | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
32 | Robert de Poel | MOL | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
33 | Casper vd Wulp | MOL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
34 | Niels Vink | JVA | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
35 | Ronald vd Laar | JVA | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
36 | Andre Huijzer | MOL | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
37 | Ron Breeman | MOL | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
38 | Peter Kooistra | TRI | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
39 | Jeffrey vd Hoven | MOL | 24 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
40 | Jonathan Espigares | WRD | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
41 | Thijs Eland | MID | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
42 | Boaz Buter | NVT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
43 | Daan van Werd | JVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
44 | Erik van Wingerden | WRD | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
45 | Eise van Schijndel | NVT | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Arjan Kamberg | MOL | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
47 | Matthijs Feringa | MOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
48 | Martijn de Putter | CCC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
49 | Friso de Korte | ZWB | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Jurjen Franken | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
51 | Jarno Dorst | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | |
52 | Sander Lodder | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
53 | Luke Chow | DJR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
54 | Patrick de Jong | NVT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
55 | Mike Kruijthof | DIS | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
56 | Luuk Wolthuis | JVA | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Stijn Dronkert | MOL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
58 | Yannick Hellenthal | AHO | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Robert van Dalen | MWA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Tim Verwolf | JVA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Lennart van Houwelingen | JVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Micha Mouthaan | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
63 | Rene Lems | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
64 | Leon Lemmers | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
65 | Andre Slager | FLA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
66 | Huibert van Helden | MWA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Sander Meeuwissen | WIL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Quint Meuwese | TEM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
69 | Huub van Kapel | JVA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
70 | Sander Spoolder | BCC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
71 | Rinz vd Staal | MID | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Joost de Korte | ZWB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | John van Ravenstein | BRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Eline van Rooijen | WOE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Leon vd Nat | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Loick Smakman | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Mees-Marijn Edwards | MID | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Salvador Alvarado | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Yahli Ritz | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Coen Groot | TRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Tjeerd van Kooten | WIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Jesse Beuckens | WRD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
83 | Jordi Roovers | BCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
84 | Matthieu Hendriks | WRD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
85 | Remon de Man | DHR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
86 | Sebastiaan Egbers | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
87 | Youri Deelen | WRD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
88 | Erik Jan Visser | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
89 | Frank van t Sant | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
90 | Nick Dronkert | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
91 | Niels vd Bout | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
92 | Stan Holthuis | JVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
93 | Toine van Rijsbergen | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
94 | Dennis Mijnsbergen | BWF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
95 | Frans Wisse | NVT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
96 | Leo Godde | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
97 | Mark Mandemaker | DJR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
98 | Melle Meeuwisse | EXC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
99 | Sjoerd Bult | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
100 | Tijmen Pesselse | JVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
101 | Tonny Berends | BAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Nieuwelingen
| Naam | Club | Totaal | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges |
1 | Lennart Nelisse | MOL | 71 | 8 | 9 | 10 | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 |
2 | Siebe Zwemmer | MOL | 59 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 |
3 | Thomas Nieuwenhuyzen | MOL | 52 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 1 |
4 | Leendert de Waard | MOL | 32 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
5 | Stan Zeelenberg | DHI | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft