Stand per 6 september 2023
A-Klasse
| Naam | Club | Totaal | Rit 21 | Rit 20 | Rit 19 | Rit 18 | Rit 17 | Rit 16 | Rit 15 | Rit 14 | Rit 13 | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | Starts |
1 | Arjan vd Minkelis | MOL | 307 | 9 | 21 | 19 | 23 | 23 | 17 | 23 | 0 | 21 | 13 | 13 | 23 | 15 | 0 | 23 | 19 | 0 | 23 | 17 | 0 | 5 | | 17 |
2 | Daan den Breejen | MOL | 248 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 21 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 | 12 | 5 | 25 | 17 | 25 | 6 | 15 |
3 | Chris Maas | MOL | 204 | 10 | 14 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19 | 0 | 15 | 17 | 19 | 25 | 14 | 17 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 |
4 | Martijn vd Laan | MOL | 182 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 12 | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 21 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 5 | | 20 |
5 | Peter Visscher | KNW | 176 | 7 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 15 | 10 | 14 | 15 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 21 | 7 | 5 | | 15 |
6 | Robert DRC de Mol | MOL | 175 | 11 | 5 | 25 | 13 | 0 | 9 | 17 | 0 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 17 |
7 | Jeroen Bijnagte | MOL | 153 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 1 | 11 |
8 | Marino Harinck | MOL | 141 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 13 | 8 | 15 | 13 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | | 18 |
9 | Niels Vink | JVA | 131 | 19 | 0 | 15 | 17 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0 | | 11 |
10 | Chris Noorlander | MOL | 129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 21 |
11 | Arjen van Dijk | JVA | 121 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 6 | 25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 |
12 | Dennis Lems | MOL | 93 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | | 12 |
13 | Bas vd Poel | MOL | 92 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 16 |
14 | Rene Lems | MOL | 58 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 11 |
15 | Ronald vd Laar | JVA | 198 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 17 | 23 | 0 | 21 | 15 | 0 | 23 | 23 | 21 | | 10 |
16 | Lennart van Houwelingen | JVA | 129 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 23 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
17 | Tim Bierkens | IJS | 113 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
18 | Sander Spoolder | MOL | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | | 8 |
19 | Mike Kruijthof | TRI | 93 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | | 7 |
20 | Rick vd Poel | MOL | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 5 | 0 | 11 | 17 | | 7 |
21 | Tonny Berends | BAR | 82 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | | 8 |
22 | Andre Huijzer | MOL | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 5 | 12 | | 9 |
23 | Coen Groot | TRI | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | | 8 |
24 | Martijn de Putter | CCC | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 5 | | 10 |
25 | Leon vd Nat | MOL | 78 | 5 | 0 | 14 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | | 10 |
26 | Cedric de Jager | MOL | 74 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 6 | 6 | 5 | | 9 |
27 | Edwin Brouwers | MOL | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 9 |
28 | Thomas Nieland | VOL | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 5 | 23 | | 4 |
29 | Gerard Kooistra | TRI | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 13 | | 8 |
30 | Tijn Huberts | MOL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 17 | 13 | 14 | 6 | | 6 |
31 | Jeff van Pelt | MOL | 68 | 13 | 5 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 6 |
32 | Micha Mouthaan | MOL | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 |
33 | Maarten Speksnijder | MOL | 63 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
34 | Sander Lodder | MOL | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
35 | Tim Angenent | MOL | 59 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
36 | Lucas Janssen | MOL | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 |
37 | Mickey Schuller | MOL | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 5 |
38 | Peter Paul Stolk | MOL | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 |
39 | Erik Jan Visser | MOL | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 10 |
40 | Nils van Kooij | WRD | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
41 | Bram van Herk | JVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Xavier Voogt | MOL | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | | 7 |
43 | Niels van Oosterhout | TRI | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | | 9 |
44 | Andre Baas | MOL | 45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 9 |
45 | Simon Haberlah | JVA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | | 3 |
46 | Bart Hordijk | MOL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 14 | 1 | 3 |
47 | Jarno Goudriaan | MOL | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 4 |
48 | Robert Reijers | MOL | 41 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 5 |
49 | Erik van Wingerden | WRD | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 6 |
50 | Andre Slager | FLA | 39 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 7 |
51 | Arje de Waard | MOL | 38 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
52 | Arjan Kamberg | MOL | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 7 |
53 | Ron Breeman | MOL | 34 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 |
54 | Jan Arie Scherff | JVA | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
55 | Peter Kooistra | TRI | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
56 | Niels Bongers | KNW | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | | 6 |
57 | Jaimie Heijnen | MOL | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 6 |
58 | Harmen Brandwijk | MOL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
59 | Patrick Smaal | WRD | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
60 | Jeffrey vd Hoven | MOL | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 6 |
61 | Leo Godde | CCC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
62 | Umberto Hoogerland | MID | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 |
63 | Michel Groenewold | MOL | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 |
64 | Thomas Hornman | MID | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
65 | Koen Molenaar | MOL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 5 |
66 | Crispijn Dingenouts | WIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | | 3 |
67 | Jonathan Espigares | WRD | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
68 | Jeandre Koolman | BRE | 23 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
69 | Niels Tenniglo | JVA | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
70 | Jarno Dorst | MOL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
71 | Thomas Pothof | KNW | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
72 | Halvar de Jager | MOL | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 4 |
73 | Maarten de Nijs | ZWH | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
74 | Stefan Kramer | MOL | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
75 | Gert-Jan Eskes | KNW | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
76 | Leon Lemmers | MOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 4 |
77 | Stefan Verhoeff | JVA | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
78 | Justin Meulpolder | KNW | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | | 3 |
79 | Andy van Loon | TMZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
80 | Sven Gabriels | MOL | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
81 | Thijs Wemmers | JVA | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
82 | Tom Jansen | TRI | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 3 |
83 | Toine van Rijsbergen | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
84 | Vince van Haaren | KNW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
85 | Melle Meeuwisse | EXC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 3 |
86 | Mark Lugthart | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
87 | Rico Kruijt | BAR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 3 |
88 | Jan Hordijk | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | | 3 |
89 | Jurgen Verbocht | KNW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
90 | Jens Bassa | OLY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
91 | Ronald Withagen | TMZ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
92 | Jasper Lounio | BCC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
93 | Renier Mouthaan | KNW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
94 | Jost vd Streek | JVA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
95 | Youri Deelen | WRD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
96 | Moos vd Boom | BRE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
97 | Delano Swenne | JVA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
98 | Ruben Dillen | BEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
99 | Frenky vd Vorst | KNW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | 1 |
100 | Gideon de Jong | BAR | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
101 | Robert Koeman | MWA | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
102 | Jan Weststrate | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
103 | Serge Lamens | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 2 |
104 | Johan Mulder | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
105 | Jean-Pierre Bolsius | CCC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
106 | Geert Frijters | DJR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
107 | Julius vd Berg | EF1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
108 | Merijn Brouwer | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
109 | Bart Streefkerk | JVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
110 | Mirko de Jonghe | KNW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
111 | Kenny Bongers | KNW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | 2 |
112 | Casper vd Wulp | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 2 |
113 | Bennie vd Heuvel | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 2 |
114 | Ozkan Larcin | AHO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 1 |
115 | Erik Satter | MWA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
116 | Eddy Hermsen | MET | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
117 | Rinco de Kraker | TMZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
118 | Denian Pieters | KNW | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
119 | Dennis Mijnsbergen | KNW | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
120 | Frans Wisse | TMZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
121 | Hermen Bode | JVA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
122 | Jan van Heukelum | JVA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
123 | Thijs Eland | MID | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
124 | Bart van Dongen | KNW | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
