Stand per 24 januari 2023
A-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Baas | MOL | 163 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 18 | 17 | 15 | 18 | 1 | 12 |
2 | Thomas van Bommel | AHO | 150 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 0 | 19 | 16 | 3 | 11 |
3 | Stefan Kramer | MOL | 149 | 8 | 11 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 17 | 15 | 18 | 17 | 12 | |
4 | Mark Mandemaker | DJR | 114 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 11 | 16 | 18 | 13 | 0 | 2 | 8 |
5 | Leon vd Nat | MOL | 91 | 9 | 10 | 7 | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | |
6 | Michel Groenewold | MOL | 77 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 11 | 9 | 15 | 7 | |
7 | Kevin van Eck | DEL | 54 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
8 | Wilco Smetsers | MOL | 53 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | |
9 | Daan den Breejen | MOL | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 4 | 6 |
10 | Niels van Oosterhout | MOL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 16 | 19 | 4 | |
11 | Erik Kramer | MOL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 0 | 13 | 4 | |
12 | Bram Jansen | JVA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Thijs Bouman | AHO | 40 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | |
14 | Niels Visser | AHO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 3 | |
15 | Merijn Dam | MOL | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Vincent Visser | KNW | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 3 | |
17 | Mischa van Caspel | AHO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | |
18 | Lennard vd Berg | AHO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | |
19 | Merijn Brouwer | KNW | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
20 | Tim vd Poel | MOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Donny Braun | WWV | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
22 | Christiaan van Rees | WWV | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Maarten Speksnijder | WRD | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
24 | Menno Huising | WWV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Youri Deelen | WRD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Patrick Kramer | MOL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Rick vd Poel | MOL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Stefan Neele | WTO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Dave Lagendijk | DEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Rick Maas | CS0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Alexandr Karpenko | AHO | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Jayden Post | DEL | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Henk Meliesie | TRI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
34 | Christiaan Grootveld | DEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
35 | Martin Nieuwstraten | KNW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Ids Visscher | AHO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Andy Barendregt | MOL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Niels vd Velden | WRD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Harmen Fluitsma | MOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Endo Kosuhe | JAP | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Kegt Tashi | JAP | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Ruud Jacobs | SPA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
43 | Bart Monhemius | KNW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
B-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Bos | JVA | 213 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 3 | 4 | 12 |
2 | Rogier den Braber | PED | 206 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 15 | 16 | 1 | 12 |
3 | Leon Wuisman | BCC | 190 | 17 | 17 | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 15 | 12 | |
4 | Teun vd Pols | DEL | 149 | 0 | 14 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 | 18 | 11 | |
5 | Christiaan Grootveld | DEL | 148 | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 10 | 13 | 11 | 6 | 13 | 0 | 11 | |
6 | Wouter vd Gaag | COU | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 17 | 15 | 18 | 0 | 11 | 17 | 17 | 1 | 8 |
7 | Alexandr Karpenko | DEL | 115 | 20 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 14 | 15 | 0 | 16 | 0 | 19 | 1 | 7 |
8 | Tim van Duin | KNW | 112 | 14 | 12 | 10 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 13 | 10 | |
9 | Robert Werkman | MOL | 107 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 14 | 11 | |
10 | Peter Pijl | MOL | 100 | 11 | 13 | 14 | 3 | 11 | 13 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 12 | |
11 | Mikel Koeman | KNW | 84 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
12 | Arco Flikweert | COU | 77 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
13 | Willem Batenburg | KNW | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
14 | Kevin Timmer | MOL | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 12 | 4 | |
15 | Dennis Broeckaert | AHO | 42 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | Nick Warner | MOL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 |
17 | Sebastiaan Wittenberg | DEL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 |
18 | Kaja vd Brugghen | AHO | 36 | 0 | 16 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Emile Maas | KNW | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | |
20 | Marco de Heer | KNW | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | |
21 | Niels vd Ent | AHO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 2 | |
22 | Remco Gouw | MOL | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 6 | 4 | |
23 | Dave Andriese | BAR | 29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Arjan vd Does | COU | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | Adri van Bommel | AHO | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Laurens Voogt | DEL | 22 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Quino da Encarnacao | AHO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Bas van Gorsel | MOL | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
29 | Patrick Heijnen | TBR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Joachim Luijendijk | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Sven vd Graaf | WWV | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Dico van Os | PED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Ed Vermeulen | AHO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Ties Kruithof | JVA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Jim Post | DEL | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Serge Verschuur | KNW | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Wouter Ketting | DEL | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
38 | Jayden de Jong | MOL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Marcel vd Meer | AHO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
40 | Cyriel Hooghwerff | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Bas vd Poel | MOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Marco de Graaff | PED | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Paul Hooghwerff | MOL | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Johan Mulder | MOL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Marko van Os | PED | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | John Eriksson | 010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Thijs Bijl | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Chiel van Loon | COU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
49 | Melvin Straathof | SPA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
50 | Kasper Schotte | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Ge Scholten | COU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Vrouwen
Naam | Club | Totaal | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anneke Lubeek | MOL | 39 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 |
2 | Veraa Broeckaert | AHO | 38 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Iris Verschuren | MOL | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
4 | Dorien van Iwaarden | GAU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
5 | Anouk Bijl | MOL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
6 | Kiki van Lent | AHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Roxanne de Boeff | MOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Anne Freij | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Flikweert | WWV | 86 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 9 |
2 | Dennis Zeldenthuis | ULY | 82 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | Jean Hamers | MOL | 62 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | |
4 | Roxanne de Boeff | MOL | 60 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 11 | |
5 | Celine de Vreede | WWV | 52 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
6 | Nick Aerts | BEL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 |
7 | Tim de Saeger | BEL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
8 | Nicolas Kuyper | BEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Brian Nugteren | MOL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
10 | Silke Bastiaensen | BEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Jeugd 5-7
Naam | Club | Totaal | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian de Vroomen | MOL | 129 | 13 | 10 | 8 | 10 | 0 | 17 | 0 | 10 | 11 | 17 | 18 | 15 | 10 | 10 |
2 | Finn Wuisman | DEL | 102 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 6 | 14 | 12 | 7 | 12 | |
3 | Siebe Zwemmer | MOL | 100 | 11 | 7 | 0 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | 9 | 1 | 11 |
4 | Liam Versloot | MOL | 98 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 17 | 13 | 8 | |
5 | Dyaro de Vroomen | MOL | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 11 | 13 | 10 | 7 | |
6 | Collin Wittenberg | DEL | 70 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 1 | 6 |
7 | Jesse vd Zanden | MOL | 63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 5 | |
8 | Brett Timmer | MOL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 11 | 4 | |
9 | Bob van Putten | AHO | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | |
10 | Daan de Graaff | PED | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
11 | Sebastiaan Nyaga | AHO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Ruben vd Burg | DIH | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | |
13 | Joost Vrij | DEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Yara Gouw | MOL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | |
15 | Cas Dickhoff | SWI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Niels van Eeghem | COU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Iker Slotboom | WWV | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Sep Teklenburg | SWI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Tijme Aleman | PED | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Claire Vletter | SWI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Jeugd 3-4
Naam | Club | Totaal | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Grootveld | DEL | 101 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 |
2 | Tristan van Pelt | MOL | 63 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 0 | 7 | 9 | |
3 | Skylar Muller | DEL | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Aimy Wittenberg | DEL | 41 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
5 | Faeline van Os | PED | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 |
6 | Djurre Aleman | PED | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Sven Katz | AHO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
8 | Owen Tas | DIH | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |
9 | Thom Kloos | DEL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Kick de Jong | WWV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
11 | Faas van Ophemert | WRD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
12 | Marieke Zuidam | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Olivier Nyaga | AHO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Sam Lems | DEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Noud Wittenberg | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Jeugd 1-2
Naam | Club | Totaal | Rit 12 | Rit 11 | Rit 10 | Rit 9 | Rit 8 | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mare Schotte | DEL | 27 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | Brett Warner | MOL | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
3 | Julia vd Wouden | AHO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
4 | Jids Aleman | PED | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft