Stand per 28 november 2023
A-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kramer | MOL | 80 | 0 | 14 | 10 | 17 | 10 | 13 | 16 | 3 |
2 | Leon vd Nat | MOL | 77 | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 | 9 | 12 | |
3 | Kevin van Eck | MOL | 71 | 6 | 13 | 9 | 13 | 7 | 12 | 11 | |
4 | Michel Groenewold | MOL | 53 | 11 | 10 | 0 | 14 | 0 | 3 | 15 | |
5 | Niels van Oosterhout | TRI | 45 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 |
6 | Christiaan Grootveld | DEL | 43 | 0 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
7 | Harmen Fluitsma | MOL | 34 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alexandr Karpenko | AHO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | |
9 | Laurens Voogt | DEL | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 8 | |
10 | Adam Gawlik | COU | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11 | Brennan Kruijmel | DEL | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Merijn Dam | MOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
13 | Niels vd Ent | AHO | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bram Jansen | JVA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
15 | Mark Mandemaker | DJR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
16 | Niels Visser | AHO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
17 | Patrick Kramer | MOL | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Mario Poldervaart | DEL | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Donny Braun | SPA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
20 | Mischa van Caspel | AHO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Declan vd Hoek | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Daan den Breejen | MOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Bos | JVA | 113 | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 16 | 2 |
2 | Rogier den Braber | PED | 112 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | 15 | 15 | |
3 | Kylian de Vroomen | MOL | 111 | 16 | 14 | 3 | 20 | 20 | 20 | 18 | 4 |
4 | Leon Wuisman | DEL | 93 | 12 | 10 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 | |
5 | Peter Pijl | MOL | 77 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 7 | 11 | |
6 | Teun vd Pols | DEL | 75 | 11 | 12 | 16 | 16 | 14 | 3 | 3 | |
7 | Wouter vd Gaag | COU | 72 | 0 | 0 | 14 | 14 | 17 | 13 | 14 | |
8 | Mikel Koeman | DEL | 52 | 8 | 0 | 11 | 9 | 0 | 11 | 13 | |
9 | Nick Warner | MOL | 52 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 17 | |
10 | Siebe Zwemmer | MOL | 41 | 3 | 9 | 0 | 17 | 3 | 9 | 0 | |
11 | Tim van Duin | DEL | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3 | |
12 | Hans van Staten | BAR | 35 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dave Andriese | BAR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | |
14 | Kees Barendregt | DEL | 32 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | |
15 | Arjan vd Does | COU | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 6 | 0 | |
16 | Olaf Brouwers | STU | 27 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Arco Flikweert | COU | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | |
18 | Wout Delwel | BAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
19 | Sebastiaan Wittenberg | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
20 | Edward Sol | COU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
21 | Andre Baas | MOL | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Johan Mulder | MOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
23 | Arnaud Schrammeijer | DEL | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
24 | Marco de Heer | KNW | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
25 | Martijn van Groningen | DEL | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Remco Gouw | MOL | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
27 | Peter van Hennik | ... | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
28 | Emile Maas | MOL | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Bas van Gorsel | MOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Adri van Bommel | AHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
31 | Dennis Broeckaert | AHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
32 | Andrzej Gosniowski | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrouwen
Naam | Club | Totaal | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk Bijl | MOL | 27 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2 | Anneke Lubeek | MOL | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Veraa Broeckaert | AHO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
4 | Eva vd Born | JVA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Iris Verschuren | MOL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Sveva Klok | DEL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maud Adriaansen | CCP | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Inez van Hulsen | AHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
9 | Dorien van Iwaarden | GAU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
G-Klasse
Naam | Club | Totaal | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Hamers | MOL | 36 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
2 | Dennis Zeldenthuis | SOF | 35 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 |
3 | Jesse Flikweert | WWV | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2 |
Jeugd 5-7
Naam | Club | Totaal | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Versloot | MOL | 45 | 9 | 9 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 |
2 | Bram Grootveld | DEL | 45 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1 |
3 | Collin Wittenberg | DEL | 34 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 |
4 | Twan Alblas | MOL | 32 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
5 | Cas Slootjes | MOL | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Raul Schrammeijer | DEL | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
7 | Skylar Muller | DEL | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd 3-4
Naam | Club | Totaal | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aimy Wittenberg | DEL | 19 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2 | Brett Warner | MOL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
3 | Danique van Dalen | BAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
4 | Jim Slootjes | MOL | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Zoe Wittenberg | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
6 | Lasse Vos | AHO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Loek van Groningen | DEL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd 1-2
Naam | Club | Totaal | Rit 7 | Rit 6 | Rit 5 | Rit 4 | Rit 3 | Rit 2 | Rit 1 | Zeges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Wiersma | AHO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze lijst is gemaakt met Cycliram van RoPiSoft